
Übersicht – Vorkommen an Schalenwildarten in den Forstämtern
Hinweis: generell kann ein Jagderfolg auf eine bestimmte Wildart, insbesondere auf Gesellschaftsjagden nicht gewährt werden! Schwarz- und Rehwild kommen in M-V flächendeckend vor.
| Forstamt | Rotwild | Damwild | Mufflon |
| Abtshagen - Rügen | + | + | o |
| Bad Doberan | o | + | o |
| Billenhagen | + | + | + |
| Conow | + | o | + |
| Dargun | o | + | o |
| Friedrichsmoor | + | + | o |
| Gädebehn | o | o | o |
| Güstrow | + | + | o |
| Jägerhof | + | + | o |
| Jasnitz | + | + | o |
| Karbow | + | + | o |
| Ludwigslust | + | + | o |
| Lüttenhagen | + | + | + |
| Mirow | + | + | o |
| Neu Pudagla | + | + | o |
| Neubrandenburg | o | + | o |
| Neustrelitz | + | + | o |
| Nossentiner Heide | + | + | + |
| Poggendorf | + | + | o |
| Radelübbe | o | + | o |
| Rothemühl | + | + | + |
| Sandhof | + | + | + |
| Schildfeld | + | + | o |
| Schlemmin | + | o | o |
| Schönberg | o | + | + |
| Schuenhagen | + | + | o |
| Stavenhagen | o | + | o |
| Torgelow | + | o | + |
| Wredenhagen | + | + | o |
Übersicht - Lage der Forstämter