Übersicht über Wildarten und Altersklassen
| Rotwild kommt auf ca. 75 % der Fläche der Landesforstverwaltung vor |
| Altersklassenaufteilung: |
| Geschlecht | Altersklasse | Alter |
| weiblich | (Wildkälber) | < 1 |
| 1 (Schmaltiere) | 1 |
| 2 (Alttiere) | ab 2 |
| männlich | 0 (Hirschkälber) | < 1 |
| 1 (Schmalspießer) | 1 |
| 2 (Junge Hirsche) | 2 - 4 |
| 3 (Mittelalte Hirsche) | 5 - 9 |
| 4 (Alte Hirsche) | ab 10 |
| Damwild kommt auf ca. 70 % der Fläche der Landesforstverwaltung vor |
| Altersklassenaufteilung: |
| Geschlecht | Altersklasse | Alter |
| weiblich | 0 (Wildkälber) | < 1 |
| 1 (Schmaltiere) | 1 |
| 2 (Alttiere) | ab 2 |
| männlich | 0 (Hirschkälber) | < 1 |
| 1 (Schmalspießer) | 1 |
| 2 (Junge Hirsche) | 2 |
| 3 (Mittelalte Hirsche) | 3 - 7 |
| 4 (Alte Hirsche) | ab 8 |
| Schwarzwild kommt auf allen Flächen der Landesforstverwaltung vor |
| Altersklassenaufteilung: |
| Altersklasse | Alter |
| 0 (Frischlinge) | Als Frischling gilt ein Stück von der Geburt an bis zum 31. März des nächst folgenden Kalenderjahres. |
| 1 (Überläufer) | 1 |
| 2 (Bachen; Keiler) | ab 2 |
| Muffelwild kommt auf ca. 18 % der Fläche der Landesforstverwaltung vor |
| Altersklassenaufteilung: |
| Geschlecht | Altersklasse | Alter |
| weiblich | 0 (Schaflämmer) | < 1 |
| 1 (Schmalschafe) | 1 |
| 2 (Schafe) | ab 2 |
| männlich | 0 (Widderlämmer) | < 1 |
| 1 (Jährlinge) | 1 |
| 2 (Mittelalte Widder) | 2 - 5 |
| 3 (Alte Widder) | ab 6 |
| Rehwild kommt auf allen Flächen der Landesforstverwaltung vor |
| Altersklassenaufteilung: |
| Geschlecht | Altersklasse | Alter |
| weiblich | 0 (Rickenkitze) | < 1 |
| 1 (Schmalrehe) | 1 |
| 2 (Ricken) | ab 2 |
| männlich | 0 (Bockkitze) | < 1 |
| 1 (Jährlinge) | 1 |
| 2 (Rehböcke) | ab 2 |