Waldpädagogik
Der Wald ist ein Ort der Erholung und Entspannung.
Auf rund 30 % der Fläche haben Wälder in M-V unmittelbare und vorrangige Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung. Dem Naturfreund werden in zahlreichen Einrichtungen wie Museen, Arboreten, Ausstellungen, Schaugattern und Lehrpfaden interessante Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt geboten, sowie Zusammenhänge im Ökosystem Wald dargestellt.
UMWELTBILDUNG wird in unseren Jugendwaldheimen und Waldschulen groß geschrieben.
Aber auch unsere Forstämter organisieren auf Wunsch Bildungstage und -wanderungen zum Thema Wald, Wild und Umwelt. Mit dem WALDMOBIL bereichern wir Messen, Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen mit wechselnden Themen und Inhalten. Einzigartig in M-V ist auch die Samendarre Jatznick, in der als „Stätte der Kommunikation, Lehre und Begegnung" Inhalte der forstlichen Produktion, der Holz- und Landwirtschaft und des Umweltschutzes vermittelt werden.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
Mit den „Waldpädagogischen Bausteinen“ sollen Schülerinnen und Schülern der Grundschule ein besseres Bewusstsein für den Lebensraum Wald entwickeln. Hierfür hat der Landesverband MV der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Zusammenarbeit mit der Landesforst MV und Lehrkräften zwölf didaktische Bildungsbausteine ausgearbeitet.
Zielgruppe der „Waldpädagogischen Bildungsbausteine“ sind die 3. und 4. Klassen. Mit ihrer Hilfe werden die Kinder insbesondere im Sachunterricht Waldwissen ganzheitlich erfahren. Die Unterrichtsmaterialien sind fächerübergreifend einsetzbar. Sie unterstützen bei der Unterrichtsgestaltung sowie bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Organisation von Projekttagen im Wald.
Die Bildungsbausteine stehen hier zum download für Sie bereit.
Viel Spass damit!
Allgemeine Information/Evaluationsbögen/Materialliste
Die Stockwerke des Waldes
Geheime Welt unter unseren Füßen
Klimaschützer Wald
Eine Reise in die Wunderwelt der Gewässer
Im Totholz ist was los!
Von Mausezahn bis Hirschgeweih
Achtung, Loch im Baum!
Vom Zwerg zum Riesen
Ohren gespitzt und hin gehört!
Gesund und fit mit Dr. Wald
Den Leckereien des Waldes auf der Spur
Waldentdeckertour
Kleine Tiere ganz groß
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
BB Insekten Anhang Webdaten 18012022.pdf | 2,44 MB | |
BB Insekten BR Webdaten 18012022.pdf | 3,39 MB |
Unsere „Waldpädagogischen Bausteine“ werden mobil.
Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen können Waldwissen ganzheitlich erfahren. Dazu hat die Landesforst MV zwei mobile PKW-Anhänger mit Unterrichtsmaterialien zu den zwölf Waldpädagogischen Bildungsbausteinen im Einsatz.
Gerne unterstützen wir die Lehrerinnen und Lehrer bei der Unterrichtsgestaltung sowie bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Projekttagen im heimischen Wald.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das örtliche Forstamt.
Zudem stehen die Bildungsbausteine und deren Arbeitsmaterialien für Sie zum freien Download bereit.
Ergebniss der Waldolympiaden 2022
Platz | Punktezahl | Klasse | Name der Schule | Ort der Schule | Forstamt | Datum der WO |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 119.0 | 4.0 | Freie Schule Dreschvitz | Dreschvitz | Rügen | Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 |
2.0 | 117.0 | 4a | Grundschule Lübtheen | Lübtheen | Kaliss | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 |
2.0 | 117.0 | 4b | Grundschule | Dargun | Dargun | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 |
2.0 | 117.0 | 4b | Grundschule | Dargun | Dargun | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 |
5.0 | 116.0 | 4.0 | Grundschule | Mestlin | Gädebehn | Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 |
5.0 | 116.0 | 3.0 | Grundschule | Dabel | Gädebehn | Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 |
5.0 | 116.0 | 4a | Heinrich-Heine-Schule | Schwerin | Gädebehn | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 |
5.0 | 116.0 | 4 Buchfinken | Freie Schule | Bützow | Schlemmin | Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 |
5.0 | 116.0 | 4.0 | Naturpark- Schule | Krakow am See | Sandhof | Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 |
10.0 | 115.0 | 4 b | Heinrich-Heine-Schule | Schwerin | Gädebehn | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 |
10.0 | 115.0 | 4a | Grundschule | Zehna | Güstrow | Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 |
114.0 | 4a | Theodor Baumeister Grundschule | Ribnitz Damgarten | Billenhagen | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
114.0 | 4a | Bernsteinschule | Ribnitz Damgarten | Billenhagen | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
114.0 | 4.0 | evangelische Grundschule | Barth | Schuenhagen | Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 | |
114.0 | 4.0 | AWO Spatzenschule | Neukalen | Dargun | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
114.0 | 4b | Hans Fallada Grundschule | Feldberg | Lüttenhagen | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
114.0 | 4.0 | AWO Spatzenschule | Neukalen | Dargun | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
114.0 | 4c | Grundschule | Crivitz | Friedrichsmoor | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
114.0 | 4 | Grundschule | Penkun | Rothemühl | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4b | Theodor Baumeister Grundschule | Ribnitz Damgarten | Billenhagen | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4.0 | Evangelisches Schulzentrum | Demmin | Poggendorf | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4.0 | Grundschule | Mestlin | Gädebehn | Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 3.0 | Grundschule | Dabel | Gädebehn | Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4 c | Heinrich-Heine-Schule | Schwerin | Gädebehn | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4c | Grundschule | Teterow | Dargun | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4c | Grundschule | Teterow | Dargun | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4 | Grundschule | Mirow | Mirow | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4c | Friedensschule | Schwerin | Gädebehn | Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4.0 | Freie Schule Glowe | Glowe | Rügen | Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4b | Grundschule | Blanknsee | Neustreltz | Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 | |
113.0 | 4a | Astrid Lindgren Schule | Schwerin | Gädebehn | Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 | |
112.0 | Klatschmohn u.Kornblume | Löwenzahnschule | Ribnitz Damgarten | Billenhagen | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
112.0 | 4.0 | Grundschule | Dierhagen | Billenhagen | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
112.0 | 4b | Schulzentrum Dömitz | Dömitz | Kaliss | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
112.0 | 4a | Grundschule Mitte „Uns Hüsung“ | Neubrandenburg | Neubrandenburg | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
112.0 | 4a | Grundschule Mitte „Uns Hüsung“ | Neubrandenburg | Neubrandenburg | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
112.0 | 4b | Fritz-Reuter-Grundschule Kemnitz | Kemnitz | Jägerhof | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
112.0 | 4a | GS Adolf-Diesterweg | Parchim | Friedrichsmoor | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
112.0 | 4a | GS Adolf-Diesterweg | Parchim | Friedrichsmoor | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
112.0 | 4 b | Astrid Lindgren Schule | Schwerin | Gädebehn | Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 | |
111.0 | 4.1 | Gesamtschule | Prerow | Schuenhagen | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
111.0 | 4b | GS Abtshagen | Abtshagen | Poggendorf | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
111.0 | 4d | Kantor-Carl-Ehrich-Schule | Plau am See | Wredenhagen | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
111.0 | 4.0 | Evangelische Schule | Hagenow | Jasnitz | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
111.0 | 4a | Peenetal-Schule | Gützkow | Jägerhof | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
111.0 | 4.0 | Kinderkunstakademie | Greifswald | Jägerhof | Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4c | Altstadt Grundschule | Bergen | Rügen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4a | Zentrale Grundschule "F.A. Nobert" | Barth | Schuenhagen | Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4.2 | Gesamtschule | Prerow | Schuenhagen | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4.0 | Grundschule | Zingst | Schuenhagen | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4.0 | Grundschule Altenhof | Altenhof | Wredenhagen | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4. | Grundschule Malliß | Malliß | Kaliss | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4.0 | Peene Grundschule | Groß Gievitz | Noss. Heide | Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4a | Grundschule | Dargun | Dargun | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4a | Grundschule | Dargun | Dargun | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4.0 | Regionale Schule | Wesenberg | Mirow | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4c | GS Adolf-Diesterweg | Parchim | Friedrichsmoor | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4a | Grundschule Ostseegymnasium | Greifswald | Jägerhof | Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4c | GS Adolf-Diesterweg | Parchim | Friedrichsmoor | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4a | Putbus Grundschule | Putbus | Rügen | Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 | |
110.0 | 4b | GS Daniel Sanders | Neustrelitz | Neustrelitz | Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4c | Grundschule am Papenberg | Waren | Noss. Heide | Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4.0 | Grundschule | Domsühl | Friedrichsmoor | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4a | GS Süderholz | Kandelin | Poggendorf | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4b | GS Dr. Theodor Neubauer | Grimmen | Poggendorf | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4.0 | Evangelische Schule | Neustrelitz | Neustrelitz | Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4a | Hans Fallada Grundschule | Feldberg | Lüttenhagen | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4d | Goetheschule | Malchow | Wredenhagen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4b | Grundschule | Niepars | Schuenhagen | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4b | Grundschule | Crivitz | Friedrichsmoor | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4b | Grundschule „Am See“ | Löcknitz | Rothemühl | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
109.0 | 4d | Friedensschule Schwerin | 19053 Schwerin | Gädebehn | Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4b | Heinrich-Zille Grundschule | Demmin | Poggendorf | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4A | Grundschule | Blankenhagen | Billenhagen | Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4b | Grundschule Süderholz | Kandelin | Poggendorf | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4b | Grundschule Lübtheen | Lübtheen | Kaliss | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 44.0 | Grundschule Sandberg | Neustrelitz | Neustrelitz | Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4.0 | Grundschule | Wöbbelin | Grabow | Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4a | Grundschule | Teterow | Dargun | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4b | Dr. Ernst Alban Schule | Rastow | Jasnitz | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 3 u. 4 | Anne-Frank-Schule | Schönberg | Grevesmühlen | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4a | Grundschule | Teterow | Dargun | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4b | Vineta Grundschule | Koserow | Neu Pudagla | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4a | Grundschule | Heringsdorf | Neu Pudagla | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4a | Grundschule | Crivitz | Friedrichsmoor | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4a | Martinschule Greifswald | Greifswald | Jägerhof | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4b | Am Hellbach | Neubukow | Bad Doberan | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4b | Friedensschule Schwerin | 19053 Schwerin | Gädebehn | Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4.0 | Grundschule | Techentin | Grabow | Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 | |
108.0 | 4b | De Likedeeler GS | Rövershagen | Billenhagen | Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Bernsteinschule | Ribnitz Damgarten | Billenhagen | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4a | Heinrich-Zille Grundschule | Demmin | Poggendorf | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4.0 | Grundschule | Bernitt | Schlemmin | Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4c | Kantor-Carl-Ehrich-Schule | Plau am See | Wredenhagen | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Kantor-Carl-Ehrich-Schule | Plau am See | Wredenhagen | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4a | Grundschule Daniel Sanders | Neustrelitz | Neustrelitz | Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4 c | Grundschule Ost | Neubrandenburg | Neubrandenburg | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4.0 | „Johann Wolfgang von Goethe“ Grundschule | Gnoien | Dargun | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Grundschule | Teterow | Dargun | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Grundschule | Selmsdorf | Grevesmühlen | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4c | Grundschule Ost | Neubrandenburg | Neubrandenburg | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4.0 | „Johann Wolfgang von Goethe“ Grundschule | Gnoien | Dargun | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Grundschule | Teterow | Dargun | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4c | Fritz Reuter Grundschule | Grevesmühlen | Grevesmühlen | Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 5b | Freie Schule | Zinnowitz | Neu Pudagla | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Grundschule | Röbel | Wredenhagen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Goetheschule | Malchow | Wredenhagen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4a | GS „Gebrüder Grimm“ | Anklam | Rothemühl | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4a | Grundschule | Niepars | Schuenhagen | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4a | Pestalozzi Grundschule | Torgelow | Torgelow | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4c | Martinschule Greifswald | Greifswald | Jägerhof | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4.0 | Grundschule „De plietschen Kinner“ | Jürgenstorf | Stavenhagen | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Fritz-Reuter-Grundschule | Kühlungsborn | Bad Doberan | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4.0 | Grundschule | Kummer | Grabow | Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Lessinggrundschule | Bad Doberan | Bad Doberan | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4b | Evangelische Schule | Dettmannsdorf | Billenhagen | Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4a | De Likedeeler GS | Rövershagen | Billenhagen | Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 | |
107.0 | 4a | Grundschule | Blanknsee | Neustreltz | Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4b | Zentrale Grundschule "F.A. Nobert" | Barth | Schuenhagen | Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4a | Grundschule Abtshagen | Abtshagen | Poggendorf | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4b | Grundschule An den Eichen | Boizenburg | Schildfeld | Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4 c | Grundschule Süd | Neubrandenburg | Neubrandenburg | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4c | Grundschule Süd | Neubrandenburg | Neubrandenburg | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4c | Goetheschule | Malchow | Wredenhagen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4.0 | Grundschule | Rechlin | Mirow | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4 b | Grundschule | Sternberg | Schlemmin | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4b | Grundschule Neukloster | Neukloster | Bad Doberan | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4b | Grundschule Anne-Frank | Tessin | Billenhagen | Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4a | Lessinggrundschule | Bad Doberan | Bad Doberan | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
106.0 | 4.0 | GS Marlower Lori’s | Marlow | Billenhagen | Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4b | Grundschule Lübz | Lübz | Karbow | Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4c | Zentrale Grundschule "F.A. Nobert" | Barth | Schuenhagen | Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4.0 | Grundschule | Groß Godems | Karbow | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4a | Schulzentrum Sundhagen | Milzow | Poggendorf | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4a | Kantor-Carl-Ehrich-Schule | Plau am See | Wredenhagen | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4.0 | Burgschule Wredenhagen | Wredenhagen | Wredenhagen | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4c | Grundschule „Ludwig-Reinhard“ | Boizenburg | Schildfeld | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4.0 | Grundschule | Goldberg | Sandhof | Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4a | Grundschule | Neustadt-Glewe | Grabow | Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4a | Grundschule | Dorf Mecklenburg | Grevesmühlen | Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4a | Grundschule Picher | Picher | Jasnitz | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4a | Grundschule | Selmsdorf | Grevesmühlen | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4.0 | Adolf Diesterweg Grundschule | Kalkhorst | Grevesmühlen | Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4.0 | Grundschule | Leopoldshagen | Rothemühl | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4.0 | Benjamin-Schule | Remplin | Stavenhagen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4c | Fritz-Reuter-Grundschule | Kühlungsborn | Bad Doberan | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4b | Grundschule Ostseegymnasium | Greifswald | Jägerhof | Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4c | Grundschule Anne-Frank | Tessin | Billenhagen | Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 | |
105.0 | 4 c | Astrid Lindgren Schule | Schwerin | Gädebehn | Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | 4b | Grundschule am Papenberg | Waren | Noss. Heide | Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | 4B | Grundschule | Blankenhagen | Billenhagen | Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | 4b | Schulzentrum Sundhagen | Milzow | Poggendorf | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | 4a | Vineta Grundschule | Koserow | Neu Pudagla | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | B2 | Mosaikschule | Grevesmühlen | Grevesmühlen | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | 4b | Ostsee Grundschule | Boltenhagen | Grevesmühlen | Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | 4a | Grundschule | Röbel | Wredenhagen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | 4a | Goetheschule | Malchow | Wredenhagen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | 4d | Pestalozzi Grundschule | Torgelow | Torgelow | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
104.0 | 4b | Werner-Lindemann GS | Rostock | Billenhagen | Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 | |
103.0 | 4a | GS Dr. Theodor Neubauer | Grimmen | Poggendorf | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
103.0 | 4b | Grundschule Vellahn | Vellahn | Schildfeld | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
103.0 | 4. | Viktor Bausch Grundschule Kaliß | Kaliß | Kaliss | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
103.0 | 4.0 | Die andere Grundschule | Groß Nemerow | Neustrelitz | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
103.0 | 4b | Grundschule Kletterrose | Burg Stargard | Neustrelitz | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
103.0 | 4.0 | Grundschule am Schmooksberg | Diekhof | Güstrow | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
103.0 | 4a | Heberlein-Schule | Wolgast | Jägerhof | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
103.0 | 4c | Pestalozzi Grundschule | Torgelow | Torgelow | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
103.0 | 4a | Werner-Lindemann GS | Rostock | Billenhagen | Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4b | Altstadt Grundschule | Bergen | Rügen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4a | Grundschule | Sanitz | Billenhagen | Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4.0 | Schule am Ruhner Berg | Marnitz | Karbow | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4.0 | Grundschule | Bentwisch | Billenhagen | Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4a | Grundschule Gresse | Gresse | Schildfeld | Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4a | Schulzentrum Dömitz | Dömitz | Kaliss | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4d | RecknitzCampus | Laage | Güstrow | Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4 | Grundschule | Lübstorf | Grevesmühlen | Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4c | Käthe Kollwitz | Waren | Noss. Heide | Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4a | Grundschule an der Carbäk | Broderstorf | Billenhagen | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4b | Grundschule | Heringsdorf | Neu Pudagla | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4b | Grundschule | Zinnowitz | Neu Pudagla | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4.0 | Randowschule | Löcknitz | Rothemühl | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4.0 | Grundschule Greif | Greifswald | Jägerhof | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4b | GS Adolf-Diesterweg | Parchim | Friedrichsmoor | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4c | Grundschule „Am Klosterberg“ | Altentreptow | Stavenhagen | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4c | Grundschule Neukloster | Neukloster | Bad Doberan | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4b | GS Adolf-Diesterweg | Parchim | Friedrichsmoor | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4c | Lessinggrundschule | Bad Doberan | Bad Doberan | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
102.0 | 4a | Evangelische Schule | Dettmannsdorf | Billenhagen | Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4a | Grundschule Lübz | Lübz | Karbow | Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4.0 | Regionale Schule mit GS "Wilhelm Hocker" | Woldegk | Neubrandenburg | Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4b | Grundschule „Ludwig-Reinhard“ | Boizenburg | Schildfeld | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4a | Grundschule „Ludwig-Reinhard“ | Boizenburg | Schildfeld | Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4b | Grundschule Gresse | Gresse | Schildfeld | Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4b | Grundschule | Dorf Mecklenburg | Grevesmühlen | Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | S1 | Mosaikschule | Grevesmühlen | Grevesmühlen | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 5c | Freie Schule | Zinnowitz | Neu Pudagla | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4b | GS „Gebrüder Grimm“ | Anklam | Rothemühl | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4b | Peenetal-Schule | Gützkow | Jägerhof | Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4.0 | Grundschule Gielow | Gielow | Stavenhagen | Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4b | Grundschule „Am Klosterberg“ | Altentreptow | Stavenhagen | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
101.0 | 4.0 | Förderschule | Ludwigslust | Grabow | Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 | |
100.0 | 4.0 | Grundschule | GroB Miltzow | Neubrandenburg | Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 | |
100.0 | 4b | Grundschule | Neustadt-Glewe | Grabow | Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 | |
100.0 | 4a | Käthe Kollwitz | Waren | Noss. Heide | Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 | |
100.0 | 4d | Grundschule an der Carbäk | Broderstorf | Billenhagen | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
100.0 | 4a | Ostsee Grundschule | Boltenhagen | Grevesmühlen | Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 | |
100.0 | 4a | Fritz-Reuter-Grundschule Kemnitz | Kemnitz | Jägerhof | Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 | |
100.0 | 4a | Fritz-Reuter-Grundschule | Kühlungsborn | Bad Doberan | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
100.0 | 3 und 4 | Freie Schule | Güstrow | Güstrow | Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 | |
99.0 | 4c | Heinrich-Zille Grundschule | Demmin | Poggendorf | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 | |
99.0 | 4b | Evangelische Schule | Neubrandenburg | Neustrelitz | Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 | |
99.0 | B1 | Mosaikschule | Grevesmühlen | Grevesmühlen | Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 | |
99.0 | 4a | Grundschule | Sternberg | Schlemmin | Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 | |
99.0 | 4b | Pestalozzi Grundschule | Torgelow | Torgelow | Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 | |
