Waldolympiade

ein landesweiter Wettbewerb der Schüler
Mitmachen

Waldolympiade

ein landesweiter Wettbewerb der Schüler

Waldolympiade

Die landesweite Waldolympiade

Vor den Sommerferien nehmen in allen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen an der landesweiten Waldolympiade teil. An jeweils 6 Stationen können Kinder ihr Wissen über den Wald und seine Bewohner testen, sich in Tätigkeiten echter Waldarbeiter üben und dabei mit anderen Schulklassen um den Sieg wetteifern. Es werden zielgerichtet an der Umwelt orientierte Bildungsinhalte mit Bewegung und Teamwork verbunden. Die Kinder lernen nicht nur den Wald besser kennen, sondern verstehen, dass der Wald ebenso wichtige Lebensgrundlage des Menschen, Arbeitsort und Einnahmequelle ist. Möglich wurde die Waldolympiade durch eine großzügige Spende der Stiftung „Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern“, die alle Forstämter der Landesforst MV mit den Materialien ausstattete, die für eine interessante waldpädagogische Arbeit erforderlich sind. Die Materialien ermöglichen die einheitliche Durchführung der Waldolympiade in allen Forstämtern mit den gleichen Inhalten und nach den gleichen Bewertungskriterien.

29

Forstämter der Landesforst MV

>80

Veranstaltungen im ganzen Land

>4.000

Schülerinnen und Schüler nehmen jährlich teil

Die Stationen

An den Stationen führen Mitarbeiter der Forstämter durch die Aufgaben und dokumentieren das Ergebnis der Schüler, welches mit Punkten bewertet wird.

 

Geschätzt und Nachgemessen: Wer kann Alter, Höhe und Durchmesser
eines Baumes am besten schätzen? Auch messen will geübt sein!
Weitsprung: Wer kann so weit springen wie ein Hase oder gar so weit wie ein Reh?
Baumartenkenntnisse: Wer kennt die Bäume der Heimat und weiß, was daraus gemacht wird?
Holzstapel umsetzen: Welche Gruppe arbeitet am besten zusammen bei der schweren Waldarbeit?
Seilhangeln: Wer ist geschickt und balanciert sicher und schnell?
Kombinationsschnitt: Wer kann den Baumstamm am schnellsten und genauesten einsägen?
Zapfenzielwurf: Wer wirft den Zapfen besonders weit, aber auch genau?
Tiere des Waldes: Wer lief hier entlang, wer hat dort gepiepst?
Waldboden: Was spielt sich eigentlich unter der Erde ab?
Wälder der Erde: Wie sieht die Welt der Wälder aus?
 

die Sieger

Sieger 2025 nach Stechen

Die 4a der Dr.-Ernst-Alban-Schule Rastow hat sich im Stechen gegen die GS Warin durchgesetzt und feierte den Sieg mit strahlenden Gesichtern.

Die Klasse beeindruckte mit herausragenden Leistungen und zeigte ein tiefes Verständnis für die Geheimnisse des Waldes. Sie überzeugten mit ihrem Wissen über heimische Flora und Fauna, der Fähigkeit, Tierspuren zu erkennen und zu deuten, sowie einer kreativen Herangehensweise an die Aufgaben.

Herzlichen Glückwunsch an die Klasse zum Sieg bei der Waldolympiade 2025 und an alle anderen Teilnehmenden!

Tabellenstand Waldolympiade 2026

Platz Punkte Klasse Schule Ort PLZ Forstamt Datum
1 113 4 Kinderkunstakademie Greifswald Greifswald 17489 Jägerhof 05.05.2026
2 111 4b Karl-Krull-GS Greifswald Greifswald 17489 Jägerhof 06.05.2026
3 111 4a GS Lübtheen Lübtheen 19249 Kaliß 28.04.2026
4 110 4 GS Malliß Malliß 19294 Kaliß 28.04.2026
5 110 4b Freie GS a. Ostseegym. Greifswald 17489 Jägerhof 05.05.2026
6 109 4c Lütt Matten HRO 18059 Billenhagen 12.05.2026
7 109 4b Regionale Schule mit GS "Wilhelm Höcker" Woldegk 17348 Neubrandenburg 07.05.2026
8 108 4 GS Viktor Bausch Kaliß Neu Kaliß 19294 Kaliß 28.04.2026
9 108 4 Paulo Frere GS Parchim 19370 Friedrichsmoor 21.04.2026
10 108 4a Grundschule Abtshagen Abtshagen 18510 Poggendorf 05.05.2026
11 108 4 Evangelische Schule Wolgast Wolgast 17438 Jägerhof 05.05.2026
12 108 4 Löwenzahnschule RDG 18311 Billenhagen 07.05.2026
13 107 4b GS Lübtheen Lübtheen 19249 Kaliß 28.04.2026
14 107 4D Schule an der Carbäk Broderstorf 18184 Billenhagen 05.05.2026
15 107 4b Grundschule "Am See" Löcknitz Löcknitz 17321 Rothemühl 13.05.2026
16 106 4c GS "Am Wall" Friedland 17098 Neubrandenburg 23.04.2026
17 106 4b Grundschule Süderholz Süderholz 18516 Poggendorf 05.05.2026
18 106 4b GS "Lütt Matten" Wusterh. Wusterhusen 17509 Jägerhof 06.05.2026
19 106 4C Schule an der Carbäk Broderstorf 18184 Billenhagen 05.05.2026
20 106 4C Grundschule Teterow Teterow 17166 Dargun 30.04.2026
21 106 4a GS Dargun Dargun 17159 Dargun 07.05.2026
22 105 Wüstenrennmäuse + Lernteufel Freie Schule Bützow Bützow 18246 Schlemmin 06.05.2026
23 105 4b Grundschule Abtshagen Abtshagen 18510 Poggendorf 05.05.2026
24 105 4d Karl-Krull-GS Greifswald Greifswald 17489 Jägerhof 05.05.2026
25 104 4b Peenetal-Schule Gützkow Gützkow 17506 Jägerhof 05.05.2026
26 103 4 GS "Pappelhain" Groß Miltzow 17349 Neubrandenburg 07.05.2026
27 103 4 GS Eldena Eldena 19300 Grabow 12.05.2026
28 103 4a GS Dömitz Dömitz 19303 Kaliß 28.04.2026
29 103 4C Grundschule „Anne Frank“ Tessin 18195 Billenhagen 30.04.2026
30 103 4a C.W.B. Heberlein GS Wlg. Wolgast 17438 Jägerhof 06.05.2026
31 103 4a Recknitz Campus Laage Laage 18299 Güstrow 05.05.2026
32 103 4a Grundschule Süderholz Süderholz 18516 Poggendorf 05.05.2026
33 103 4B Grundschule „Anne Frank“ Tessin 18195 Billenhagen 30.04.2026
34 102 4a Regionale Schule mit GS "Wilhelm Höcker" Woldegk 17348 Neubrandenburg 07.05.2026
35 102 4b Heinrich Zille GS Demmin Demmin 17109 Poggendorf 07.05.2026
36 102 4a GS Gnoien Gnoien 17179 Dargun 07.05.2026
37 102 4b Lütt Matten HRO 18059 Billenhagen 12.05.2026
38 102 4b GS Plate Plate 19086 Friedrichsmoor 12.05.2026
39 101 4a Bernsteinschule RDG 18311 Billenhagen 07.05.2026
40 101 4 Evangelisches Schulzentrum Demmin Demmin 17109 Poggendorf 07.05.2026
41 101 4 Storchenschule Cammin Cammin 18195 Güstrow 05.05.2026
42 101 4a GS "Am Wall" Friedland 17098 Neubrandenburg 23.04.2026
43 101 4b GS Dömitz Dömitz 19303 Kaliß 28.04.2026
44 101 4c Juri Gagarin HRO 18059 Billenhagen 12.05.2026
45 101 4b Grundschule Schlagsdorf Schlagsdorf 19217 Grevesmühlen 11.05.2026
46 100 Förderschule 4/5 Pestalozzischule Gadebusch 19205 Grevesmühlen 05.05.2026
47 100 Pfiffige Pfifferlinge + Schlaue Wölfe Freie Schule Bützow Bützow 18246 Schlemmin 06.05.2026
48 100 4c Karl-Krull-GS Greifswald Greifswald 17489 Jägerhof 06.05.2026
49 100 4a GS Vellahn Vellahn 19260 Schilldfeld 28.04.2026
50 100 4a Dr. Theodor Neubauer Grundschule Grimmen 18507 Poggendorf 19.05.2026
51 100 4B Grundschule Neukloster Neukloster 23992 Bad Doberan 22.04.2026
52 99 4A Grundschule Neukloster Neukloster 23992 Bad Doberan 22.04.2026
53 99 4b GS Vellahn Vellahn 19260 Schilldfeld 28.04.2026
54 99 4 Nikolaischule Pasewalk Pasewalk 17309 Rothemühl 13.05.2026
55 99 4a Th. Bauermeister Schule RDG 18311 Billenhagen 07.05.2026
56 99 4a Förderschule Boizenburg Boizenburg 19258 Schilldfeld 28.04.2026
57 99 Förderschule Förderschule Neukloster Neukloster 23992 Bad Doberan 22.04.2026
58 99 4a Freie GS a. Ostseegym. Greifswald 17489 Jägerhof 05.05.2026
59 99 4a Peenetal-Schule Gützkow Gützkow 17506 Jägerhof 05.05.2026
60 99 4b Grundschule Dorf Mecklenburg Dorf Mecklenburg 23972 Grevesmühlen 07.05.2026
61 99 4a Burgschule Wredenhagen Wredenhagen 17209 Wredenhagen 13.05.2026
62 99 4c Bernsteinschule RDG 18311 Billenhagen 07.05.2026
63 98 4a GS Friedrich Wilhelm Wander Grimmen 18507 Poggendorf 19.05.2026
64 98 4 Schule am Park Behrenhoff Behrenhoff 17498 Jägerhof 06.05.2026
65 98 4b C.W.B. Heberlein GS Wlg. Wolgast 17438 Jägerhof 06.05.2026
66 98 4b Grundschule Selmsdorf Selmsdorf 23923 Grevesmühlen 11.05.2026
67 98 4b Grundschule Bad Kleinen Bad Kleinen 23996 Grevesmühlen 08.05.2026
68 98 4 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen 18507 Poggendorf 19.05.2026
69 98 4 Grunsdschule Penkun Penkun 17328 Rothemühl 13.05.2026
70 98 4b Juri Gagarin HRO 18059 Billenhagen 12.05.2026
71 98 4A Grundschule Sanitz Sanitz 18190 Billenhagen 30.04.2026
72 98 4a Grundschule Plau am See Plau am See 19395 Wredenhagen 13.05.2026
73 98 4a GS Grabow Grabow 19300 Grabow 12.05.2026
74 98 4 GS Warnow Warnow 18249 Schlemmin 06.05.2026
75 98 4 Adolf-Diesterweg-Grundschule Kalkhorst 23946 Grevesmühlen 27.04.2026
76 97 4b Grundschule Plau am See Plau am See 19395 Wredenhagen 13.05.2026
77 97 4B Grundschule Teterow Teterow 17166 Dargun 30.04.2026
78 97 4b Grundschule Boltenhagen Boltenhagen 23946 Grevesmühlen 27.04.2026
79 97 4b GS "Am Wall" Friedland 17098 Neubrandenburg 23.04.2026
80 97 4a GS Plate Plate 19086 Friedrichsmoor 12.05.2026
81 97 4b Grundschule Herrnburg Herrnburg 23923 Grevesmühlen 04.05.2026
82 97 4 GS Peenetal Görmin Görmin 17121 Poggendorf 07.05.2026
83 96 4A Grundschule Teterow Teterow 17166 Dargun 30.04.2026
84 96 4c Recknitz Campus Laage Laage 18299 Güstrow 05.05.2026
85 96 4c GS Plate Plate 19086 Friedrichsmoor 12.05.2026
86 96 4b Th. Bauermeister Schule RDG 18311 Billenhagen 07.05.2026
87 96 4b Recknitz Campus Laage Laage 18299 Güstrow 05.05.2026
88 96 4b Dr. Theodor Neubauer Grundschule Grimmen 18507 Poggendorf 19.05.2026
89 96 4c Grundschule "Am See" Löcknitz Löcknitz 17321 Rothemühl 13.05.2026
90 96 4B Grundschule Matgendorf Matgendorf 17168 Dargun 30.04.2026
91 96 3/4 Allgemeine Förderschule "Anne Frank" Schönberg 23923 Grevesmühlen 11.05.2026
92 96 4B Grundschule Sanitz Sanitz 18190 Billenhagen 30.04.2026
93 95 4b GS Bernitt Bernitt 18249 Schlemmin 06.05.2026
94 95 4b Pädagogium Schwerin 19063 Gädebehn 28.04.2026
95 95 4A Grundschule Matgendorf Matgendorf 17168 Dargun 30.04.2026
96 95 4a Grundschule Dorf Mecklenburg Dorf Mecklenburg 23972 Grevesmühlen 07.05.2026
97 95 4 GS Tutow "Pommernmäuse" Tutow 17129 Poggendorf 07.05.2026
98 94 4b Bernsteinschule RDG 18311 Billenhagen 07.05.2026
99 94 3/4 Förderschule "An den Linden" Grevesmühlen 23936 Grevesmühlen 06.05.2026
100 94 4c Grundschule Herrnburg Herrnburg 23923 Grevesmühlen 04.05.2026
101 94 4a GS Bernitt Bernitt 18249 Schlemmin 06.05.2026
102 94 4 Grundschule Mühlen Eichsen Mühlen Eichsen 19205 Grevesmühlen 06.05.2026
103 93 4a Grundschule Herrnburg Herrnburg 23923 Grevesmühlen 04.05.2026
104 93 4d Recknitz Campus Laage Laage 18299 Güstrow 05.05.2026
105 93 4a Pädagogium Schwerin 19063 Gädebehn 28.04.2026
106 93 4b Grundschule "Fritz Reuter" Grevesmühlen 23936 Grevesmühlen 06.05.2026
107 93 4b GS Dargun Dargun 17159 Dargun 07.05.2026
108 93 4c Grundschule "Fritz Reuter" Grevesmühlen 23936 Grevesmühlen 06.05.2026
109 92 Spatzenschule Neukalen Neukalen 17154 Dargun 07.05.2026
110 92 4b GS Grabow Grabow 19300 Grabow 12.05.2026
111 92 4C Grundschule Neukloster Neukloster 23992 Bad Doberan 22.04.2026
112 92 4e Recknitz Campus Laage Laage 18299 Güstrow 05.05.2026
113 92 4B Schule an der Carbäk Broderstorf 18184 Billenhagen 05.05.2026
114 91 4A Schule an der Carbäk Broderstorf 18184 Billenhagen 05.05.2026
115 91 4c Heinrich Zille GS Demmin Demmin 17109 Poggendorf 07.05.2026
116 91 4b GS Gnoien Gnoien 17179 Dargun 07.05.2026
117 91 4a Grundschule "Am See" Löcknitz Löcknitz 17321 Rothemühl 13.05.2026
118 91 4a GS "Lütt Matten" Wusterh. Wusterhusen 17509 Jägerhof 06.05.2026
119 90 4a GS An den Eichen Boizenburg 19258 Schilldfeld 29.04.2026
120 90 4 Pestalozzischule Parchim 19370 Friedrichsmoor 21.04.2026
121 90 4a Grundschule Boltenhagen Boltenhagen 23946 Grevesmühlen 27.04.2026
122 90 4a Ludwig-Reinhard-GS Boizenburg 19258 Schilldfeld 29.04.2026
123 90 4c Grundschule Plau am See Plau am See 19395 Wredenhagen 13.05.2026
124 89 4a Grundschule Selmsdorf Selmsdorf 23923 Grevesmühlen 11.05.2026
125 89 4a Grundschule "Fritz Reuter" Grevesmühlen 23936 Grevesmühlen 06.05.2026
126 89 4b GS Friedrich Wilhelm Wander Grimmen 18507 Poggendorf 19.05.2026
127 88 4a Grunschule West Parchim 19370 Friedrichsmoor 21.04.2026
128 88 4b Grunschule West Parchim 19370 Friedrichsmoor 21.04.2026
129 88 4a Grundschule „Anne Frank“ Tessin 18195 Billenhagen 30.04.2026
130 88 4a Schulcampus Ploggensee Grevesmühlen 23936 Grevesmühlen 05.05.2026
131 88 4b Pestalozzigrundschuleschule Torgelow 17358 Torgelow 11.05.2026
132 87 4a Pestalozzigrundschuleschule Torgelow 17358 Torgelow 11.05.2026
133 87 4a Grundschule Schlagsdorf Schlagsdorf 19217 Grevesmühlen 11.05.2026
134 87 4c GS Vellahn Vellahn 19260 Schilldfeld 28.04.2026
135 87 4b Ludwig-Reinhard-GS Boizenburg 19258 Schilldfeld 29.04.2026
136 86 4c Pestalozzigrundschuleschule Torgelow 17358 Torgelow 11.05.2026
137 86 4b Schulcampus Ploggensee Grevesmühlen 23936 Grevesmühlen 05.05.2026
138 86 4a Lütt Matten HRO 18059 Billenhagen 12.05.2026
139 85 4a Heinrich Zille GS Demmin Demmin 17109 Poggendorf 07.05.2026
140 85 4d Pestalozzigrundschuleschule Torgelow 17358 Torgelow 11.05.2026
141 82 4b GS Gresse Gresse 19258 Schilldfeld 28.04.2026
142 82 4c GS am Schlossplatz Bützow 18246 Schlemmin 06.05.2026
143 81 4a Grundschule Bad Kleinen Bad Kleinen 23996 Grevesmühlen 08.05.2026
144 80 4c Ludwig-Reinhard-GS Boizenburg 19258 Schilldfeld 29.04.2026
145 77 4b GS An den Eichen Boizenburg 19258 Schilldfeld 29.04.2026

Kontakt

Sachbearbeiterin für Waldpädagogik
Tanja Hartmann
Telefon: 03994 / 235 - 109

unterstützt durch

sdw logo