Waldolympiade

Die landesweite Waldolympiade
Vor den Sommerferien nehmen in allen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen an der landesweiten Waldolympiade teil. An jeweils 6 Stationen können Kinder ihr Wissen über den Wald und seine Bewohner testen, sich in Tätigkeiten echter Waldarbeiter üben und dabei mit anderen Schulklassen um den Sieg wetteifern. Es werden zielgerichtet an der Umwelt orientierte Bildungsinhalte mit Bewegung und Teamwork verbunden. Die Kinder lernen nicht nur den Wald besser kennen, sondern verstehen, dass der Wald ebenso wichtige Lebensgrundlage des Menschen, Arbeitsort und Einnahmequelle ist. Möglich wurde die Waldolympiade durch eine großzügige Spende der Stiftung „Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern“, die alle Forstämter der Landesforst MV mit den Materialien ausstattete, die für eine interessante waldpädagogische Arbeit erforderlich sind. Die Materialien ermöglichen die einheitliche Durchführung der Waldolympiade in allen Forstämtern mit den gleichen Inhalten und nach den gleichen Bewertungskriterien.
Die Stationen
An den Stationen führen Mitarbeiter der Forstämter durch die Aufgaben und dokumentieren das Ergebnis der Schüler, welches mit Punkten bewertet wird.
| Geschätzt und Nachgemessen: Wer kann Alter, Höhe und Durchmesser eines Baumes am besten schätzen? Auch messen will geübt sein! |
| Weitsprung: Wer kann so weit springen wie ein Hase oder gar so weit wie ein Reh? |
| Baumartenkenntnisse: Wer kennt die Bäume der Heimat und weiß, was daraus gemacht wird? |
| Holzstapel umsetzen: Welche Gruppe arbeitet am besten zusammen bei der schweren Waldarbeit? |
| Seilhangeln: Wer ist geschickt und balanciert sicher und schnell? |
| Kombinationsschnitt: Wer kann den Baumstamm am schnellsten und genauesten einsägen? |
| Zapfenzielwurf: Wer wirft den Zapfen besonders weit, aber auch genau? |
| Tiere des Waldes: Wer lief hier entlang, wer hat dort gepiepst? |
| Waldboden: Was spielt sich eigentlich unter der Erde ab? |
| Wälder der Erde: Wie sieht die Welt der Wälder aus? |

Sieger 2025 nach Stechen
Die 4a der Dr.-Ernst-Alban-Schule Rastow hat sich im Stechen gegen die GS Warin durchgesetzt und feierte den Sieg mit strahlenden Gesichtern.
Die Klasse beeindruckte mit herausragenden Leistungen und zeigte ein tiefes Verständnis für die Geheimnisse des Waldes. Sie überzeugten mit ihrem Wissen über heimische Flora und Fauna, der Fähigkeit, Tierspuren zu erkennen und zu deuten, sowie einer kreativen Herangehensweise an die Aufgaben.
Herzlichen Glückwunsch an die Klasse zum Sieg bei der Waldolympiade 2025 und an alle anderen Teilnehmenden!
Tabellenstand Waldolympiade 2026
| Platz | Punkte | Klasse | Schule |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 4 | Kinderkunstakademie Greifswald |
| 2 | 111 | 4b | Karl-Krull-GS Greifswald |
| 3 | 111 | 4a | GS Lübtheen |
| 4 | 110 | 4 | GS Malliß |
| 5 | 110 | 4b | Freie GS a. Ostseegym. |
| 6 | 109 | 4c | Lütt Matten |
| 7 | 109 | 4b | Regionale Schule mit GS "Wilhelm Höcker" |
| 8 | 108 | 4 | GS Viktor Bausch Kaliß |
| 9 | 108 | 4 | Paulo Frere GS |
| 10 | 108 | 4a | Grundschule Abtshagen |
| 11 | 108 | 4 | Evangelische Schule Wolgast |
| 12 | 108 | 4 | Löwenzahnschule |
| 13 | 107 | 4b | GS Lübtheen |
| 14 | 107 | 4D | Schule an der Carbäk |
| 15 | 107 | 4b | Grundschule "Am See" Löcknitz |
| 16 | 106 | 4c | GS "Am Wall" |
| 17 | 106 | 4b | Grundschule Süderholz |
| 18 | 106 | 4b | GS "Lütt Matten" Wusterh. |
| 19 | 106 | 4C | Schule an der Carbäk |
| 20 | 106 | 4C | Grundschule Teterow |
| 21 | 106 | 4a | GS Dargun |
| 22 | 105 | Wüstenrennmäuse + Lernteufel | Freie Schule Bützow |
| 23 | 105 | 4b | Grundschule Abtshagen |
| 24 | 105 | 4d | Karl-Krull-GS Greifswald |
| 25 | 104 | 4b | Peenetal-Schule Gützkow |
| 26 | 103 | 4 | GS "Pappelhain" |
| 27 | 103 | 4 | GS Eldena |
| 28 | 103 | 4a | GS Dömitz |
| 29 | 103 | 4C | Grundschule „Anne Frank“ |
| 30 | 103 | 4a | C.W.B. Heberlein GS Wlg. |
| 31 | 103 | 4a | Recknitz Campus Laage |
| 32 | 103 | 4a | Grundschule Süderholz |
| 33 | 103 | 4B | Grundschule „Anne Frank“ |
| 34 | 102 | 4a | Regionale Schule mit GS "Wilhelm Höcker" |
| 35 | 102 | 4b | Heinrich Zille GS Demmin |
| 36 | 102 | 4a | GS Gnoien |
| 37 | 102 | 4b | Lütt Matten |
| 38 | 102 | 4b | GS Plate |
| 39 | 101 | 4a | Bernsteinschule |
| 40 | 101 | 4 | Evangelisches Schulzentrum Demmin |
| 41 | 101 | 4 | Storchenschule Cammin |
| 42 | 101 | 4a | GS "Am Wall" |
| 43 | 101 | 4b | GS Dömitz |
| 44 | 101 | 4c | Juri Gagarin |
| 45 | 101 | 4b | Grundschule Schlagsdorf |
| 46 | 100 | Förderschule 4/5 | Pestalozzischule |
| 47 | 100 | Pfiffige Pfifferlinge + Schlaue Wölfe | Freie Schule Bützow |
| 48 | 100 | 4c | Karl-Krull-GS Greifswald |
| 49 | 100 | 4a | GS Vellahn |
| 50 | 100 | 4a | Dr. Theodor Neubauer Grundschule |
| 51 | 100 | 4B | Grundschule Neukloster |
| 52 | 99 | 4A | Grundschule Neukloster |
| 53 | 99 | 4b | GS Vellahn |
| 54 | 99 | 4 | Nikolaischule Pasewalk |
| 55 | 99 | 4a | Th. Bauermeister Schule |
| 56 | 99 | 4a | Förderschule Boizenburg |
| 57 | 99 | Förderschule | Förderschule Neukloster |
| 58 | 99 | 4a | Freie GS a. Ostseegym. |
| 59 | 99 | 4a | Peenetal-Schule Gützkow |
| 60 | 99 | 4b | Grundschule Dorf Mecklenburg |
| 61 | 99 | 4a | Burgschule Wredenhagen |
| 62 | 99 | 4c | Bernsteinschule |
| 63 | 98 | 4a | GS Friedrich Wilhelm Wander |
| 64 | 98 | 4 | Schule am Park Behrenhoff |
| 65 | 98 | 4b | C.W.B. Heberlein GS Wlg. |
| 66 | 98 | 4b | Grundschule Selmsdorf |
| 67 | 98 | 4b | Grundschule Bad Kleinen |
| 68 | 98 | 4 | Sonderpädagogisches Förderzentrum |
| 69 | 98 | 4 | Grunsdschule Penkun |
| 70 | 98 | 4b | Juri Gagarin |
| 71 | 98 | 4A | Grundschule Sanitz |
| 72 | 98 | 4a | Grundschule Plau am See |
| 73 | 98 | 4a | GS Grabow |
| 74 | 98 | 4 | GS Warnow |
| 75 | 98 | 4 | Adolf-Diesterweg-Grundschule |
| 76 | 97 | 4b | Grundschule Plau am See |
| 77 | 97 | 4B | Grundschule Teterow |
| 78 | 97 | 4b | Grundschule Boltenhagen |
| 79 | 97 | 4b | GS "Am Wall" |
| 80 | 97 | 4a | GS Plate |
| 81 | 97 | 4b | Grundschule Herrnburg |
| 82 | 97 | 4 | GS Peenetal Görmin |
| 83 | 96 | 4A | Grundschule Teterow |
| 84 | 96 | 4c | Recknitz Campus Laage |
| 85 | 96 | 4c | GS Plate |
| 86 | 96 | 4b | Th. Bauermeister Schule |
| 87 | 96 | 4b | Recknitz Campus Laage |
| 88 | 96 | 4b | Dr. Theodor Neubauer Grundschule |
| 89 | 96 | 4c | Grundschule "Am See" Löcknitz |
| 90 | 96 | 4B | Grundschule Matgendorf |
| 91 | 96 | 3/4 | Allgemeine Förderschule "Anne Frank" |
| 92 | 96 | 4B | Grundschule Sanitz |
| 93 | 95 | 4b | GS Bernitt |
| 94 | 95 | 4b | Pädagogium |
| 95 | 95 | 4A | Grundschule Matgendorf |
| 96 | 95 | 4a | Grundschule Dorf Mecklenburg |
| 97 | 95 | 4 | GS Tutow "Pommernmäuse" |
| 98 | 94 | 4b | Bernsteinschule |
| 99 | 94 | 3/4 | Förderschule "An den Linden" |
| 100 | 94 | 4c | Grundschule Herrnburg |
| 101 | 94 | 4a | GS Bernitt |
| 102 | 94 | 4 | Grundschule Mühlen Eichsen |
| 103 | 93 | 4a | Grundschule Herrnburg |
| 104 | 93 | 4d | Recknitz Campus Laage |
| 105 | 93 | 4a | Pädagogium |
| 106 | 93 | 4b | Grundschule "Fritz Reuter" |
| 107 | 93 | 4b | GS Dargun |
| 108 | 93 | 4c | Grundschule "Fritz Reuter" |
| 109 | 92 | Spatzenschule Neukalen | |
| 110 | 92 | 4b | GS Grabow |
| 111 | 92 | 4C | Grundschule Neukloster |
| 112 | 92 | 4e | Recknitz Campus Laage |
| 113 | 92 | 4B | Schule an der Carbäk |
| 114 | 91 | 4A | Schule an der Carbäk |
| 115 | 91 | 4c | Heinrich Zille GS Demmin |
| 116 | 91 | 4b | GS Gnoien |
| 117 | 91 | 4a | Grundschule "Am See" Löcknitz |
| 118 | 91 | 4a | GS "Lütt Matten" Wusterh. |
| 119 | 90 | 4a | GS An den Eichen |
| 120 | 90 | 4 | Pestalozzischule |
| 121 | 90 | 4a | Grundschule Boltenhagen |
| 122 | 90 | 4a | Ludwig-Reinhard-GS |
| 123 | 90 | 4c | Grundschule Plau am See |
| 124 | 89 | 4a | Grundschule Selmsdorf |
| 125 | 89 | 4a | Grundschule "Fritz Reuter" |
| 126 | 89 | 4b | GS Friedrich Wilhelm Wander |
| 127 | 88 | 4a | Grunschule West |
| 128 | 88 | 4b | Grunschule West |
| 129 | 88 | 4a | Grundschule „Anne Frank“ |
| 130 | 88 | 4a | Schulcampus Ploggensee |
| 131 | 88 | 4b | Pestalozzigrundschuleschule |
| 132 | 87 | 4a | Pestalozzigrundschuleschule |
| 133 | 87 | 4a | Grundschule Schlagsdorf |
| 134 | 87 | 4c | GS Vellahn |
| 135 | 87 | 4b | Ludwig-Reinhard-GS |
| 136 | 86 | 4c | Pestalozzigrundschuleschule |
| 137 | 86 | 4b | Schulcampus Ploggensee |
| 138 | 86 | 4a | Lütt Matten |
| 139 | 85 | 4a | Heinrich Zille GS Demmin |
| 140 | 85 | 4d | Pestalozzigrundschuleschule |
| 141 | 82 | 4b | GS Gresse |
| 142 | 82 | 4c | GS am Schlossplatz |
| 143 | 81 | 4a | Grundschule Bad Kleinen |
| 144 | 80 | 4c | Ludwig-Reinhard-GS |
| 145 | 77 | 4b | GS An den Eichen |
Kontakt
unterstützt durch







