Waldolympiade

Die landesweite Waldolympiade
Vor den Sommerferien nehmen in allen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen an der landesweiten Waldolympiade teil. An jeweils 6 Stationen können Kinder ihr Wissen über den Wald und seine Bewohner testen, sich in Tätigkeiten echter Waldarbeiter üben und dabei mit anderen Schulklassen um den Sieg wetteifern. Es werden zielgerichtet an der Umwelt orientierte Bildungsinhalte mit Bewegung und Teamwork verbunden. Die Kinder lernen nicht nur den Wald besser kennen, sondern verstehen, dass der Wald ebenso wichtige Lebensgrundlage des Menschen, Arbeitsort und Einnahmequelle ist. Möglich wurde die Waldolympiade durch eine großzügige Spende der Stiftung „Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern“, die alle Forstämter der Landesforst MV mit den Materialien ausstattete, die für eine interessante waldpädagogische Arbeit erforderlich sind. Die Materialien ermöglichen die einheitliche Durchführung der Waldolympiade in allen Forstämtern mit den gleichen Inhalten und nach den gleichen Bewertungskriterien.
Die Stationen
An den Stationen führen Mitarbeiter der Forstämter durch die Aufgaben und dokumentieren das Ergebnis der Schüler, welches mit Punkten bewertet wird.
| Geschätzt und Nachgemessen: Wer kann Alter, Höhe und Durchmesser eines Baumes am besten schätzen? Auch messen will geübt sein! |
| Weitsprung: Wer kann so weit springen wie ein Hase oder gar so weit wie ein Reh? |
| Baumartenkenntnisse: Wer kennt die Bäume der Heimat und weiß, was daraus gemacht wird? |
| Holzstapel umsetzen: Welche Gruppe arbeitet am besten zusammen bei der schweren Waldarbeit? |
| Seilhangeln: Wer ist geschickt und balanciert sicher und schnell? |
| Kombinationsschnitt: Wer kann den Baumstamm am schnellsten und genauesten einsägen? |
| Zapfenzielwurf: Wer wirft den Zapfen besonders weit, aber auch genau? |
| Tiere des Waldes: Wer lief hier entlang, wer hat dort gepiepst? |
| Waldboden: Was spielt sich eigentlich unter der Erde ab? |
| Wälder der Erde: Wie sieht die Welt der Wälder aus? |

Sieger 2025 nach Stechen
Die 4a der Dr.-Ernst-Alban-Schule Rastow hat sich im Stechen gegen die GS Warin durchgesetzt und feierte den Sieg mit strahlenden Gesichtern.
Die Klasse beeindruckte mit herausragenden Leistungen und zeigte ein tiefes Verständnis für die Geheimnisse des Waldes. Sie überzeugten mit ihrem Wissen über heimische Flora und Fauna, der Fähigkeit, Tierspuren zu erkennen und zu deuten, sowie einer kreativen Herangehensweise an die Aufgaben.
Herzlichen Glückwunsch an die Klasse zum Sieg bei der Waldolympiade 2025 und an alle anderen Teilnehmenden!
Tabellenstand Waldolympiade 2026
| Platz | Punkte | Klasse | Schule |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 4 | Kinderkunstakademie Greifswald |
| 2 | 113 | 4 | Peeneschule |
| 3 | 112 | 4 a | GS Niepars |
| 3 | 112 | 4b | GS "Kletterrose" Burg Stargard |
| 5 | 111 | 4a | GS Lübtheen |
| 5 | 111 | 4b | Karl-Krull-GS Greifswald |
| 7 | 110 | 4 | GS Malliß |
| 7 | 110 | 4b | Freie GS a. Ostseegym. |
| 7 | 110 | 4 b | Kranich GS |
| 10 | 109 | 4b | Regionale Schule mit GS "Wilhelm Höcker" |
| 10 | 109 | 4c | Lütt Matten |
| 10 | 109 | 4 c | Kranich GS |
| 10 | 109 | 4a | GS "Kletterrose" Burg Stargard |
| 14 | 108 | 4 | Paulo Frere GS |
| 15 | 108 | 4 | GS Viktor Bausch Kaliß |
| 16 | 108 | 4a | Grundschule Abtshagen |
| 17 | 108 | 4 | Evangelische Schule Wolgast |
| 18 | 108 | 4 | Löwenzahnschule |
| 19 | 108 | 4b | GS Brüel |
| 20 | 108 | 4b | De Likedeeler |
| 21 | 107 | 4b | GS Lübtheen |
| 22 | 107 | 4D | Schule an der Carbäk |
| 23 | 107 | 4b | Grundschule "Am See" Löcknitz |
| 24 | 107 | 4a | GS Daniel Sanders |
| 25 | 106 | 4c | GS "Am Wall" |
| 26 | 106 | 4C | Grundschule Teterow |
| 27 | 106 | 4b | Grundschule Süderholz |
| 28 | 106 | 4C | Schule an der Carbäk |
| 29 | 106 | 4b | GS "Lütt Matten" Wusterh. |
| 30 | 106 | 4a | GS Dargun |
| 31 | 106 | 4a | GS Brüel |
| 32 | 106 | 4 c | F.-A.-Nobert GS Barth |
| 33 | 106 | 4 a | Kranich GS |
| 34 | 106 | 4b | GS Süd |
| 35 | 106 | 4 | Freie Schule Glowe |
| 36 | 106 | 4c | De Likedeeler |
| 37 | 105 | 4b | Grundschule Abtshagen |
| 38 | 105 | 4d | Karl-Krull-GS Greifswald |
| 39 | 105 | Wüstenrennmäuse + Lernteufel | Freie Schule Bützow |
| 40 | 105 | 4A | Theodor-Körner-Schule Picher |
| 41 | 105 | 3/4 | Ev. Johannes Schule Langhagen |
| 42 | 105 | 4a | GS Süd |
| 43 | 104 | 4b | Peenetal-Schule Gützkow |
| 44 | 104 | 4 | Evangelische Schule Barth |
| 45 | 104 | 4d | Käthe Kollwitz |
| 46 | 104 | 4 d | Kranich GS |
| 47 | 104 | 4 b | GS Niepars |
| 48 | 104 | 4C | Werner Lindemann |
| 49 | 104 | 4a | GS "Am Rugard" Bergen |
| 50 | 104 | 4b | Vineta Grundschule Koserow |
| 51 | 104 | 4a | GS Bentwisch |
| 52 | 103 | 4a | GS Dömitz |
| 53 | 103 | 4B | Grundschule „Anne Frank“ |
| 54 | 103 | 4C | Grundschule „Anne Frank“ |
| 55 | 103 | 4a | Grundschule Süderholz |
| 56 | 103 | 4a | Recknitz Campus Laage |
| 57 | 103 | 4a | C.W.B. Heberlein GS Wlg. |
| 58 | 103 | 4 | GS Eldena |
| 59 | 103 | 4 | GS "Pappelhain" |
| 60 | 103 | 4 b | GS Zingst |
| 61 | 103 | 4b | Inselsee-Schule |
| 62 | 103 | 4a | Fritz-Reuter-Schule |
| 63 | 103 | 4 | Freie Schule Dreschvitz |
| 64 | 103 | 4B | GS Marlower Loris |
| 65 | 103 | 4A | Evangelischer Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH |
| 66 | 103 | 4B | Evangelischer Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH |
| 67 | 102 | 4a | GS Gnoien |
| 68 | 102 | 4b | Heinrich Zille GS Demmin |
| 69 | 102 | 4a | Regionale Schule mit GS "Wilhelm Höcker" |
| 70 | 102 | 4b | GS Plate |
| 71 | 102 | 4b | Lütt Matten |
| 72 | 102 | 4b | GS Warin |
| 73 | 102 | 4 b | F.-A.-Nobert GS Barth |
| 74 | 102 | 4b | Käthe Kollwitz |
| 75 | 102 | 4b | GS Papenberg |
| 76 | 102 | 4 | GS Wöbbelin |
| 77 | 102 | 4B | Werner Lindemann |
| 78 | 102 | 4a | GS Fritz Reuter |
| 79 | 102 | 4b | Heinrich-Heine - Schule |
| 80 | 102 | 4A | GS Am Hellbach Neubukow |
| 81 | 102 | 4c | GS Bentwisch |
| 82 | 101 | 4a | GS "Am Wall" |
| 83 | 101 | 4b | GS Dömitz |
| 84 | 101 | 4 | Storchenschule Cammin |
| 85 | 101 | 4 | Evangelisches Schulzentrum Demmin |
| 86 | 101 | 4b | Grundschule Schlagsdorf |
| 87 | 101 | 4a | Bernsteinschule |
| 88 | 101 | 4c | Juri Gagarin |
| 89 | 101 | 4 | Grundschule Passow |
| 90 | 101 | 4a | GS Warin |
| 91 | 101 | 4a | GS Sternberg |
| 92 | 101 | 4 | GS Rechlin |
| 93 | 101 | 4 a | GS Zingst |
| 94 | 101 | 4 | GS Moltzow |
| 95 | 101 | 4c | Fritz-Reuter-Schule |
| 96 | 101 | 4 | Eldetalschule Domsühl |
| 97 | 101 | 4A | Werner Lindemann |
| 98 | 101 | 4a | Grundschule Stralendorf |
| 99 | 101 | 4c | GS Fritz Reuter |
| 100 | 101 | 4a | Heinrich-Heine-Schule Karlshagen |
| 101 | 101 | 4A | GS Marlower Loris |
| 102 | 101 | 4 | Die Andere Grundschule |
| 103 | 100 | 4a | GS Vellahn |
| 104 | 100 | 4B | Grundschule Neukloster |
| 105 | 100 | Förderschule 4/5 | Pestalozzischule |
| 106 | 100 | 4c | Karl-Krull-GS Greifswald |
| 107 | 100 | Pfiffige Pfifferlinge + Schlaue Wölfe | Freie Schule Bützow |
| 108 | 100 | 4a | Dr. Theodor Neubauer Grundschule |
| 109 | 100 | 4 | GS Wesenberg |
| 110 | 100 | 4 a | F.-A.-Nobert GS Barth |
| 111 | 100 | 4B | „Rudolf Tarnow“ |
| 112 | 100 | 4b | GS Fritz Reuter |
| 113 | 100 | 4b | Grundschule Heringsdorf |
| 114 | 100 | 4C | GS Am Hellbach Neubukow |
| 115 | 100 | 4B | GS Papendorf |
| 116 | 100 | 4a | GS Penzlin |
| 117 | 100 | 4a | GS Ahrenshagen |
| 118 | 100 | 4 | GS Mirow |
| 119 | 99 | 4a | Förderschule Boizenburg |
| 120 | 99 | 4b | GS Vellahn |
| 121 | 99 | 4A | Grundschule Neukloster |
| 122 | 99 | Förderschule | Förderschule Neukloster |
| 123 | 99 | 4a | Peenetal-Schule Gützkow |
| 124 | 99 | 4a | Freie GS a. Ostseegym. |
| 125 | 99 | 4b | Grundschule Dorf Mecklenburg |
| 126 | 99 | 4a | Th. Bauermeister Schule |
| 127 | 99 | 4c | Bernsteinschule |
| 128 | 99 | 4 | Nikolaischule Pasewalk |
| 129 | 99 | 4a | Burgschule Wredenhagen |
| 130 | 99 | 4c | Grundschule Lübz |
| 131 | 99 | 4b | GS Sternberg |
| 132 | 99 | 4 | Grundschule Matzlow |
| 133 | 99 | 4c | Käthe Kollwitz |
| 134 | 99 | 4b | GS Mühl Rosin |
| 135 | 99 | 4b | Johann-Pogge-Schule Lalendorf |
| 136 | 99 | 4a | Inselsee-Schule |
| 137 | 99 | 4d | GS Ost |
| 138 | 99 | 4b | E.-Stein-Schule |
| 139 | 99 | 4a | GS Sandberg |
| 140 | 98 | 4A | Grundschule Sanitz |
| 141 | 98 | 4 | Adolf-Diesterweg-Grundschule |
| 142 | 98 | 4b | C.W.B. Heberlein GS Wlg. |
| 143 | 98 | 4 | Schule am Park Behrenhoff |
| 144 | 98 | 4 | GS Warnow |
| 145 | 98 | 4b | Grundschule Bad Kleinen |
| 146 | 98 | 4b | Grundschule Selmsdorf |
| 147 | 98 | 4a | GS Grabow |
| 148 | 98 | 4b | Juri Gagarin |
| 149 | 98 | 4 | Grunsdschule Penkun |
| 150 | 98 | 4a | Grundschule Plau am See |
| 151 | 98 | 4 | Sonderpädagogisches Förderzentrum |
| 152 | 98 | 4a | GS Friedrich Wilhelm Wander |
| 153 | 98 | 4b | Grundschule Gebrüder Grimm |
| 154 | 98 | 4c | Grundschule Röbel |
| 155 | 98 | 4 | Evangelische Schule Hagenow |
| 156 | 98 | 4 | Uns Darßer Schaul |
| 157 | 98 | 4b | Goetheschule Parchim |
| 158 | 98 | 4 | GS Kummer |
| 159 | 98 | 4a | GS Techentin |
| 160 | 98 | 4b | Naturpark-Schule, Krakow am See |
| 161 | 98 | 4a | Heinrich-Heine - Schule |
| 162 | 98 | 4c | Grundschule Heringsdorf |
| 163 | 98 | 4c | GS Kiefernheide |
| 164 | 98 | 4b | GS Daniel Sanders |
| 165 | 98 | 4C | GS Papendorf |
| 166 | 98 | 4a | GS Blankensee |
| 167 | 98 | 4b | J. Brinkmann |
| 168 | 97 | 4b | GS "Am Wall" |
| 169 | 97 | 4B | Grundschule Teterow |
| 170 | 97 | 4b | Grundschule Boltenhagen |
| 171 | 97 | 4b | Grundschule Herrnburg |
| 172 | 97 | 4 | GS Peenetal Görmin |
| 173 | 97 | 4a | GS Plate |
| 174 | 97 | 4b | Grundschule Plau am See |
| 175 | 97 | 4a | Grundschule Gebrüder Grimm |
| 176 | 97 | 4 | GS Tützpatz |
| 177 | 97 | 4 | GS Jürgenstorf |
| 178 | 97 | 4b | GS an der Nebel |
| 179 | 97 | 4b | Friedensschule |
| 180 | 97 | 4a | GS Boddenwind |
| 181 | 97 | 4a | GS Altstadt |
| 182 | 97 | 4b | GS Techentin |
| 183 | 97 | 4b | GS Gingst |
| 184 | 97 | 4c | GS "Am Rugard" Bergen |
| 185 | 97 | 4c | GS "Kletterrose" Burg Stargard |
| 186 | 97 | 4B | GS Am Hellbach Neubukow |
| 187 | 97 | 4c | J. Brinkmann |
| 188 | 97 | 4a | De Likedeeler |
| 189 | 97 | 4 | GS Remplin |
| 190 | 96 | 4B | Grundschule Sanitz |
| 191 | 96 | 4A | Grundschule Teterow |
| 192 | 96 | 4B | Grundschule Matgendorf |
| 193 | 96 | 4b | Recknitz Campus Laage |
| 194 | 96 | 4c | Recknitz Campus Laage |
| 195 | 96 | 3/4 | Allgemeine Förderschule "Anne Frank" |
| 196 | 96 | 4c | GS Plate |
| 197 | 96 | 4b | Th. Bauermeister Schule |
| 198 | 96 | 4c | Grundschule "Am See" Löcknitz |
| 199 | 96 | 4b | Dr. Theodor Neubauer Grundschule |
| 200 | 96 | 4a | Grundschule Strasburg |
| 201 | 96 | 4a | Goetheschule Parchim |
| 202 | 96 | 4B | GS Schwaan |
| 203 | 96 | 4A | GS Papendorf |
| 204 | 96 | 4b | GS Penzlin |
| 205 | 96 | 4d | Ostseekinder |
| 206 | 96 | 4b | GS Ahrenshagen |
| 207 | 95 | 4b | Pädagogium |
| 208 | 95 | 4A | Grundschule Matgendorf |
| 209 | 95 | 4b | GS Bernitt |
| 210 | 95 | 4 | GS Tutow "Pommernmäuse" |
| 211 | 95 | 4a | Grundschule Dorf Mecklenburg |
| 212 | 95 | 4a | Grundschule Lübz |
| 213 | 95 | 4a | Grundschule Röbel |
| 214 | 95 | 4a | Goetheschule Malchow |
| 215 | 95 | 4c | Goetheschule Malchow |
| 216 | 95 | 4a | Astrid-Lindgren-Schule |
| 217 | 95 | 4a | GS Neustadt-Glewe |
| 218 | 95 | 4b | GS Neustadt-Glewe |
| 219 | 95 | 4a | Friedensschule |
| 220 | 95 | 4c | GS Altstadt |
| 221 | 95 | 4b | GS Boddenwind |
| 222 | 95 | 4a | Adolf Diesterweg GS Parchim |
| 223 | 95 | 4c | Adolf Diesterweg GS Parchim |
| 224 | 95 | 4a | Naturpark-Schule, Krakow am See |
| 225 | 95 | 4c | Heinrich-Heine - Schule |
| 226 | 95 | 4a | Vineta Grundschule Koserow |
| 227 | 95 | 4d | GS Kiefernheide |
| 228 | 95 | 4b | Ostseekinder |
| 229 | 94 | 4c | Grundschule Herrnburg |
| 230 | 94 | 4a | GS Bernitt |
| 231 | 94 | 3/4 | Förderschule "An den Linden" |
| 232 | 94 | 4 | Grundschule Mühlen Eichsen |
| 233 | 94 | 4b | Bernsteinschule |
| 234 | 94 | 4b | Grundschule Röbel |
| 235 | 94 | 4c | GS Neustadt-Glewe |
| 236 | 94 | 4d | Friedensschule |
| 237 | 94 | 4c | Schule am Friedensring |
| 238 | 94 | 4b | E.-Stein-Schule |
| 239 | 94 | 4a | Grundschule Zinnowitz |
| 240 | 94 | 4b | GS Kiefernheide |
| 241 | 94 | 4A | GS Schwaan |
| 242 | 94 | 4b | GS Bentwisch |
| 243 | 94 | 4b | GS Blankenhagen |
| 244 | 94 | 4 | GS Möllenhagen |
| 245 | 93 | 4a | Pädagogium |
| 246 | 93 | 4a | Grundschule Herrnburg |
| 247 | 93 | 4d | Recknitz Campus Laage |
| 248 | 93 | 4b | GS Dargun |
| 249 | 93 | 4c | Grundschule "Fritz Reuter" |
| 250 | 93 | 4b | Grundschule "Fritz Reuter" |
| 251 | 93 | 4 c | Astrid-Lindgren-Schule |
| 252 | 93 | 4a | Käthe Kollwitz |
| 253 | 93 | 4a | Lindenschule Groß Wokern |
| 254 | 93 | 4a | Hans-Fallada-Schule |
| 255 | 93 | 4b | Adolf Diesterweg GS Parchim |
| 256 | 93 | 4b | Schule am Friedensring |
| 257 | 93 | 4 | GS Goldberg "John Brinckman" |
| 258 | 92 | 4C | Grundschule Neukloster |
| 259 | 92 | 4B | Schule an der Carbäk |
| 260 | 92 | 4e | Recknitz Campus Laage |
| 261 | 92 | Spatzenschule Neukalen | |
| 262 | 92 | 4b | GS Grabow |
| 263 | 92 | 4 | Schule am Neuen Teich in Lübz |
| 264 | 92 | 4b | Goetheschule Malchow |
| 265 | 92 | 4b | GS Altentreptow |
| 266 | 92 | 4b | Hans-Fallada-Schule |
| 267 | 92 | 4 | Evangelische GS Neustrelitz |
| 268 | 92 | 4a | GS Malchin |
| 269 | 91 | 4A | Schule an der Carbäk |
| 270 | 91 | 4a | GS "Lütt Matten" Wusterh. |
| 271 | 91 | 4b | GS Gnoien |
| 272 | 91 | 4c | Heinrich Zille GS Demmin |
| 273 | 91 | 4a | Grundschule "Am See" Löcknitz |
| 274 | 91 | 4b | Grundschule Strasburg |
| 275 | 91 | 4c | Friedensschule |
| 276 | 91 | 4b | Grundschule Stralendorf |
| 277 | 91 | 4a | GS Gingst |
| 278 | 91 | 4b | Heinrich-Heine-Schule Karlshagen |
| 279 | 91 | 4 | GS Graal-Müritz |
| 280 | 91 | 4a | GS Blankenhagen |
| 281 | 90 | 4 | Pestalozzischule |
| 282 | 90 | 4a | GS An den Eichen |
| 283 | 90 | 4a | Ludwig-Reinhard-GS |
| 284 | 90 | 4a | Grundschule Boltenhagen |
| 285 | 90 | 4c | Grundschule Plau am See |
| 286 | 90 | 4a | Dr. Ernst-Alban-Schule Rastow |
| 287 | 90 | 4 b | Astrid-Lindgren-Schule |
| 288 | 90 | 4 | Grundschule Groß Godems |
| 289 | 90 | 4a | GS Ost |
| 290 | 90 | 3.+4. | Förderschule Janusz-Korczak |
| 291 | 90 | 4a | Ostseekinder |
| 292 | 90 | 4a | J. Brinkmann |
| 293 | 89 | 4a | Grundschule "Fritz Reuter" |
| 294 | 89 | 4a | Grundschule Selmsdorf |
| 295 | 89 | 4b | Grundschule Lübz |
| 296 | 89 | 4b | GS Friedrich Wilhelm Wander |
| 297 | 89 | 4b | GS Stavenhagen |
| 298 | 89 | 4c | Inselsee-Schule |
| 299 | 89 | 4D | „Rudolf Tarnow“ |
| 300 | 89 | 4a | GS Fritz Reuter |
| 301 | 89 | 4a | GS Kiefernheide |
| 302 | 88 | 4a | Grunschule West |
| 303 | 88 | 4b | Grunschule West |
| 304 | 88 | 4a | Grundschule „Anne Frank“ |
| 305 | 88 | 4a | Schulcampus Ploggensee |
| 306 | 88 | 4b | Pestalozzigrundschuleschule |
| 307 | 88 | 4 | Kleeblattschule Jatznick |
| 308 | 88 | 4c | GS Altentreptow |
| 309 | 88 | 4a | GS Stavenhagen |
| 310 | 88 | 4b | GS Fritz Reuter |
| 311 | 87 | 4c | GS Vellahn |
| 312 | 87 | 4b | Ludwig-Reinhard-GS |
| 313 | 87 | 4a | Grundschule Schlagsdorf |
| 314 | 87 | 4a | Pestalozzigrundschuleschule |
| 315 | 87 | 4d | Schule am Friedensring |
| 316 | 87 | 4b | GS "Am Rugard" Bergen |
| 317 | 87 | 4b | GS Sandberg |
| 318 | 86 | 4b | Schulcampus Ploggensee |
| 319 | 86 | 4c | Pestalozzigrundschuleschule |
| 320 | 86 | 4a | Lütt Matten |
| 321 | 86 | 4 | Kleine Grundschule auf dem Lande |
| 322 | 86 | 4c | Johann-Pogge-Schule Lalendorf |
| 323 | 86 | 4a | Grundschule Heringsdorf |
| 324 | 86 | 4b | GS Blankensee |
| 325 | 85 | 4a | Heinrich Zille GS Demmin |
| 326 | 85 | 4d | Pestalozzigrundschuleschule |
| 327 | 85 | 4a | GS Altentreptow |
| 328 | 84 | 4B | Theodor-Körner-Schule Picher |
| 329 | 84 | 4b | Grundschule Zinnowitz |
| 330 | 83 | 4a | GS an der Nebel |
| 331 | 83 | 4a | Schule am Friedensring |
| 332 | 82 | 4b | GS Gresse |
| 333 | 82 | 4c | GS am Schlossplatz |
| 334 | 82 | 4b | GS Malchin |
| 335 | 81 | 4a | Grundschule Bad Kleinen |
| 336 | 81 | 4C | „Rudolf Tarnow“ |
| 337 | 80 | 4c | Ludwig-Reinhard-GS |
| 338 | 78 | 4b | Fritz-Reuter-Schule |
| 339 | 78 | 4c | Ostseekinder |
| 340 | 77 | 4b | GS An den Eichen |
Kontakt
unterstützt durch







