Waldolympiade

Die landesweite Waldolympiade
Vor den Sommerferien nehmen in allen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen an der landesweiten Waldolympiade teil. An jeweils 6 Stationen können Kinder ihr Wissen über den Wald und seine Bewohner testen, sich in Tätigkeiten echter Waldarbeiter üben und dabei mit anderen Schulklassen um den Sieg wetteifern. Es werden zielgerichtet an der Umwelt orientierte Bildungsinhalte mit Bewegung und Teamwork verbunden. Die Kinder lernen nicht nur den Wald besser kennen, sondern verstehen, dass der Wald ebenso wichtige Lebensgrundlage des Menschen, Arbeitsort und Einnahmequelle ist. Möglich wurde die Waldolympiade durch eine großzügige Spende der Stiftung „Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern“, die alle Forstämter der Landesforst MV mit den Materialien ausstattete, die für eine interessante waldpädagogische Arbeit erforderlich sind. Die Materialien ermöglichen die einheitliche Durchführung der Waldolympiade in allen Forstämtern mit den gleichen Inhalten und nach den gleichen Bewertungskriterien.
Die Stationen
An den Stationen führen Mitarbeiter der Forstämter durch die Aufgaben und dokumentieren das Ergebnis der Schüler, welches mit Punkten bewertet wird.
Geschätzt und Nachgemessen: Wer kann Alter, Höhe und Durchmesser eines Baumes am besten schätzen? Auch messen will geübt sein! |
Weitsprung: Wer kann so weit springen wie ein Hase oder gar so weit wie ein Reh? |
Baumartenkenntnisse: Wer kennt die Bäume der Heimat und weiß, was daraus gemacht wird? |
Holzstapel umsetzen: Welche Gruppe arbeitet am besten zusammen bei der schweren Waldarbeit? |
Seilhangeln: Wer ist geschickt und balanciert sicher und schnell? |
Kombinationsschnitt: Wer kann den Baumstamm am schnellsten und genauesten einsägen? |
Zapfenzielwurf: Wer wirft den Zapfen besonders weit, aber auch genau? |
Tiere des Waldes: Wer lief hier entlang, wer hat dort gepiepst? |
Waldboden: Was spielt sich eigentlich unter der Erde ab? |
Wälder der Erde: Wie sieht die Welt der Wälder aus? |

Sieger 2024 nach Stechen
Die Grundschule Boddenwind Putbus hat sich im Stechen gegen die Freie Schule Dreschvitz durchgesetzt und feierte den Sieg mit strahlenden Gesichtern.
Die Klasse beeindruckte mit herausragenden Leistungen und zeigte ein tiefes Verständnis für die Geheimnisse des Waldes. Sie überzeugten mit ihrem Wissen über heimische Flora und Fauna, der Fähigkeit, Tierspuren zu erkennen und zu deuten, sowie einer kreativen Herangehensweise an die Aufgaben.
Herzlichen Glückwunsch an die Klasse zum Sieg bei der Waldolympiade 2024 und an alle anderen Teilnehmenden!
Tabellenstand Waldolympiade 2025
Punkte | Klasse | Schule | Ort der Schule | Forstamt | Datum |
---|---|---|---|---|---|
119 | 4a | Dr.-Ernst-Alban-Schule | Rastow | Jasnitz | 28.05 |
118 | 4b | Reg. Schule Zehna GST Mühl Rosin | Mühl Rosin | Güstrow | 22.05 |
118 | 4 | Kleine Grundschule Mewegen | Mewegen | Rothemühl | 14.05 |
118 | 4a | GS Bernitt | Bernitt | Schlemmin | 07.05 |
118 | 4b | GS Bernitt | Bernitt | Schlemmin | 07.05 |
118 | 4c | Haff Grundschule | Ueckermünde | Torgelow | 28.05 |
117 | 4 | Viktor Bausch Grundschule Kaliß | Kaliß | Kaliß | 22.05 |
117 | 4 | Grundschule Penkun | Penkun | Rothemühl | 14.05 |
117 | 4 | GS Warnow | Warnow | Schlemmin | 07.05 |
116 | 4 | Grundschule Malliß | Malliß | Kaliß | 22.05 |
116 | 4c | Grundschule Süd | Neubrandenburg | Neubrandenburg | 22.05 |
116 | 4 | Grundschule John-Brinckmann | Goldberg | Sandhof | 21.05 |
116 | 4d | GS "Am Wall" | Friedland | Neubrandenburg | 15.05 |
116 | 4 | Nikolaischule Pasewalk | Pasewalk | Rothemühl | 14.05 |
116 | 4c | Grundschule "Am See" Löcknitz | Löcknitz | Rothemühl | 14.05 |
116 | 4 | GS Kalkhorst | Kalkhorst | Grevesmühlen | 13.05 |
116 | 4b | Pestalozzi Grundschule | Torgelow | Torgelow | 28.05 |
116 | 4b | Haff Grundschule | Ueckermünde | Torgelow | 28.05 |
116 | 4c | Hermann Burmeister GS | Stralsund | Schuenhagen | 04.06 |
115 | Wüstenrennmäuse + Lernteufel | Freie Schule Bützow | Bützow | Schlemmin | 14.05 |
115 | 4c | GS | Herrnburg | Grevesmühlen | 05.05 |
115 | 4 b | J.- W. von Goethe | Parchim | Friedrichsmoor | 28.05 |
115 | 4a | Pestalozzi Grundschule | Torgelow | Torgelow | 28.05 |
115 | 4c | Friedensschule | Schwerin | Gädebehn | 03.06 |
115 | 4 | Freie Schule Güstrow | Güstrow | Güstrow | 27.05 |
114 | 4 | Regionale Schule Wesenberg | Wesenberg | Mirow | 22.05 |
114 | 4a | Naturparkschule Krakow am See | Krakow am See | Sandhof | 21.05 |
114 | 4b | Schule an der Carbäk | Broderstorf | Billenhagen | 20.05 |
114 | 4b | GS Neustadt-Glewe | Grabow | Grabow | 16.05 |
114 | 4 | GS Wöbbelin | Wöbbelin | Grabow | 16.05 |
114 | 4a | Haff Grundschule | Ueckermünde | Torgelow | 28.05 |
114 | 4d | Friedensschule | Schwerin | Gädebehn | 03.06 |
113 | 4b | Naturparkschule Krakow am See | Krakow am See | Sandhof | 21.05 |
113 | 4 | Grundschule Leopoldshagen | Leopoldshagen | Rothemühl | 21.05 |
113 | 4 | Grundschule Mirow | Mirow | Mirow | 21.05 |
113 | 4a | Bernsteinschule | RDG | Billenhagen | 15.05 |
113 | 4b | GS am Schlossplatz | Bützow | Schlemmin | 14.05 |
113 | Pfiffige Pfifferlinge + Schlaue Wölfe | Freie Schule Bützow | Bützow | Schlemmin | 14.05 |
113 | 4 | Grundschule Görmin | Görmin | Poggendorf | 13.05 |
113 | 4c | GS"Anne Frank" | Tessin | Billenhagen | 06.05 |
113 | 4A | GS "Am Hellbach" | Neubukow | Bad Doberan | 06.05 |
113 | 4a | Grundschule Mühlen Eichsen | Mühlen Eichsen | Grevesmühlen | 06.05 |
112 | 4b | Schulzentrum Dömitz | Dömitz | Kaliß | 22.05 |
112 | 4a | Astrid Lindgren Schule | Schwerin | Gädebehn | 22.05 |
112 | 4 | Grundschule „Schwalbennest“ | Dierhagen | Billenhagen | 15.05 |
112 | 4a | Grundschule "Am See" Löcknitz | Löcknitz | Rothemühl | 14.05 |
112 | 4b | GS | Süderholz | Poggendorf | 06.05 |
112 | 4 | GS | Passow | Karbow | 30.04 |
112 | 4 | Evangelische Schule Dr. Eckart Schwerin | Hagenow | Jasnitz | 28.05 |
112 | 4c | Pestalozzi Grundschule | Torgelow | Torgelow | 28.05 |
112 | 4b | Hermann Burmeister GS | Stralsund | Schuenhagen | 04.06 |
111 | 4B | Werner Lindemann | Rostock | Billenhagen | 27.05 |
111 | 4C | GS Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | 22.05 |
111 | 4c | Astrid Lindgren Schule | Schwerin | Gädebehn | 22.05 |
111 | 4 | Grundschule Rechlin | Rechlin | Mirow | 21.05 |
111 | 3/4 | Evang. Johannes Schule Langhagen | Langhagen | Güstrow | 20.05 |
111 | 4b | Grundschule Abtshagen | Abtshagen | Poggendorf | 20.05 |
111 | 4a | Schule an der Carbäk | Broderstorf | Billenhagen | 20.05 |
111 | 4 | Johannesschule Möllenhagen | Möllenhagen | Stavenhagen | 20.05 |
111 | 4 | Löwenzahnschule | RDG | Billenhagen | 15.05 |
111 | 4c | GS | Sanitz | Billenhagen | 06.05 |
111 | 4B | GS "Am Hellbach" | Neubukow | Bad Doberan | 06.05 |
111 | 3/4 | Förderschule "Schule an den Linden" | Grevesmühlen | Grevesmühlen | 06.05 |
111 | 4b | GS Malchow | Malchow | Wredenhagen | 28.05 |
111 | 4A | Theodor-Körner-Schule | Picher | Jasnitz | 28.05 |
111 | 4 | Freie Schule Güstrow | Güstrow | Güstrow | 27.05 |
111 | 4b | Kersting Grundschule Güstrow | Güstrow | Güstrow | 03.06 |
110 | 4A | Warnowschule Papendorf | Papendorf | Bad Doberan | 22.05 |
110 | 4a | GS Gnoien | Gnoien | Dargun | 22.05 |
110 | 4a | Grundschule "Gebrüder Grimm" | Anklam | Rothemühl | 21.05 |
110 | 4a | GS Steinhagen | Steinhagen | Schuenhagen | 21.05 |
110 | 4b | Grundschule F. W. Wander | Grimmen | Poggendorf | 20.05 |
110 | 4 | GS Gielow | Gielow | Stavenhagen | 20.05 |
110 | 4b | GS Malchin | Malchin | Stavenhagen | 20.05 |
110 | 4 | GS Moltzow | Moltzow | Stavenhagen | 20.05 |
110 | 4a | GS Satow "Am See" | Satow | Bad Doberan | 15.05 |
110 | 4c | GS "Am Wall" | Friedland | Neubrandenburg | 15.05 |
110 | 4a | GS Boltenhagen | Boltenhagen | Grevesmühlen | 13.05 |
110 | 4c | GS Boltenhagen | Boltenhagen | Grevesmühlen | 13.05 |
110 | 4a | Grundschule "Fritz Reuter" | Grevesmühlen | Grevesmühlen | 07.05 |
110 | 4b | Grundschule Mühlen Eichsen | Mühlen Eichsen | Grevesmühlen | 06.05 |
110 | 4b | GS Herrnburg | Herrnburg | Grevesmühlen | 05.05 |
110 | 4a | Friedensschule | Schwerin | Gädebehn | 03.06 |
110 | 4 | Grundschule Lüssow | Güstrow | Güstrow | 27.05 |
109 | 4b | Grundschule Süd | Neubrandenburg | Neubrandenburg | 22.05 |
109 | 4c | Schule an der Carbäk | Broderstorf | Billenhagen | 20.05 |
109 | 4b | Theodor-Bauermeister-Schule | RDG | Billenhagen | 15.05 |
109 | 4a | GS "Am Wall" | Friedland | Neubrandenburg | 15.05 |
109 | 4a | GS Heinrich Zille | Demmin | Poggendorf | 13.05 |
109 | 4c | Grundschule "Fritz Reuter" | Grevesmühlen | Grevesmühlen | 07.05 |
109 | 4a | Schulcampus | Grevesmühlen | Grevesmühlen | 06.05 |
109 | 4B | Recknitz-Grundschule in Ahrenshagen | Ahrenshagen | Billenhagen | 03.06 |
108 | 4d | Grundschule Ost | Neubrandenburg | Neubrandenburg | 22.05 |
108 | 4B | GS Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | 22.05 |
108 | 4c | GS "An der Nebel" | Güstrow | Güstrow | 22.05 |
108 | 4c | GS Kantor-Carl-Ehrich-Schule | Plau am See | Wredenhagen | 22.05 |
108 | 4b | GS Steinhagen | Steinhagen | Schuenhagen | 21.05 |
108 | 4b | GS Satow "Am See" | Satow | Bad Doberan | 15.05 |
108 | 4b | GS Matgendorf | Matgendorf | Dargun | 15.05 |
108 | 4a und 4b | GS Stralendorf | Stralendorf | Radelübbe | 14.05 |
108 | 4 | Evangelische GS | Demmin | Poggendorf | 13.05 |
108 | Petrol | Ev. GS-Schönberg | Schönberg | Grevesmühlen | 12.05 |
108 | 4a | GS | Süderholz | Poggendorf | 06.05 |
108 | 4C | GS "Am Hellbach" | Neubukow | Bad Doberan | 06.05 |
108 | 5 | Förderschule J.-H. Pestalozzi | Gadebusch | Grevesmühlen | 06.05 |
108 | 4 | FS | Lübz | Karbow | 30.04 |
108 | 4B | GS Blankenhagen | Blankenhagen | Billenhagen | 03.06 |
108 | 4c | Freie Schule Güstrow | Güstrow | Güstrow | 27.05 |
108 | 4a | Kersting Grundschule Güstrow | Güstrow | Güstrow | 03.06 |
107 | 4A | Werner Lindemann | Rostock | Billenhagen | 27.05 |
107 | 4a | Schule am Inselsee | Güstrow | Güstrow | 22.05 |
107 | 4a | GS Kantor-Carl-Ehrich-Schule | Plau am See | Wredenhagen | 22.05 |
107 | 4b | Grundschule "Gebrüder Grimm" | Anklam | Rothemühl | 21.05 |
107 | 4c | GS Karsten Sarnow | Stralsund | Schuenhagen | 21.05 |
107 | 4b | Grundschule Dr. T. Neubauer | Grimmen | Poggendorf | 20.05 |
107 | 4c | GS Teterow | Teterow | Dargun | 15.05 |
107 | 4 a | J.- W. von Goethe | Parchim | Friedrichsmoor | 28.05 |
107 | 4b | Dr.-Ernst-Alban-Schule | Rastow | Jasnitz | 28.05 |
107 | 4a | Hermann Burmeister GS | Stralsund | Schuenhagen | 04.06 |
106 | 4b | GS "An der Nebel" | Güstrow | Güstrow | 22.05 |
106 | 4a | GS Stavenhagen | Stavenhagen | Stavenhagen | 22.05 |
106 | 4 | Grundschule Jatznick | Jatznick | Rothemühl | 21.05 |
106 | 4a | Grundschule Strasburg | Strasburg | Rothemühl | 21.05 |
106 | 4c | GS Neustadt-Glewe | Grabow | Grabow | 16.05 |
106 | 4b | GS Am Mühlenteich | Hagenow | Radelübbe | 14.05 |
106 | Mint | Ev.GS-Schönberg | Schönberg | Grevesmühlen | 12.05 |
105 | 4A | GS Schwaan | Schwaan | Bad Doberan | 22.05 |
105 | 4b | GS Dargun | Dargun | Dargun | 22.05 |
105 | 4b | Astrid Lindgren Schule | Schwerin | Gädebehn | 22.05 |
105 | 4b | Grundschule Strasburg | Strasburg | Rothemühl | 21.05 |
105 | 4a | Grundschule Dr. T. Neubauer | Grimmen | Poggendorf | 20.05 |
105 | 4a | Grundschule Abtshagen | Abtshagen | Poggendorf | 20.05 |
105 | 4 | Benjamin Schule Remplin | Remplin | Stavenhagen | 20.05 |
105 | 4a | GS Neustadt-Glewe | Grabow | Grabow | 16.05 |
105 | 4c | GS Satow "Am See" | Satow | Bad Doberan | 15.05 |
105 | 4a | GS am Schlossplatz | Bützow | Schlemmin | 14.05 |
105 | P4 | Mosaik-Schule | Grevesmühlen | Grevesmühlen | 07.05 |
105 | 4b | Schulzentrum | Sundhagen | Poggendorf | 06.05 |
105 | 4b | Schulcampus | Grevesmühlen | Grevesmühlen | 06.05 |
105 | 4c | GS Malchow | Malchow | Wredenhagen | 28.05 |
105 | 4b | Friedensschule | Schwerin | Gädebehn | 03.06 |
104 | 4a | GS Karsten Sarnow | Stralsund | Schuenhagen | 21.05 |
104 | 4a | GS Malchin | Malchin | Stavenhagen | 20.05 |
104 | 4c | GS Grabow | Grabow | Grabow | 14.05 |
104 | 4b | GS Boltenhagen | Boltenhagen | Grevesmühlen | 13.05 |
104 | 4c | GS Heinrich Zille | Demmin | Poggendorf | 13.05 |
104 | 4a | RecknitzCampus Laage | Laage | Güstrow | 13.05 |
104 | 4b | RecknitzCampus Laage | Laage | Güstrow | 13.05 |
104 | 4a | GS Selmsdorf | Selmsdorf | Grevesmühlen | 12.05 |
104 | S1 | Mosaik-Schule | Grevesmühlen | Grevesmühlen | 07.05 |
104 | 4a | GS | Sanitz | Billenhagen | 06.05 |
104 | 4b | GS | Sanitz | Billenhagen | 06.05 |
104 | 4b | GS | Lübz | Karbow | 30.04 |
104 | 4a | GS Malchow | Malchow | Wredenhagen | 28.05 |
103 | 4C | Werner Lindemann | Rostock | Billenhagen | 27.05 |
103 | 4B | Warnowschule Papendorf | Papendorf | Bad Doberan | 22.05 |
103 | 4a | Grundschule F. W. Wander | Grimmen | Poggendorf | 20.05 |
103 | 4d | GS Teterow | Teterow | Dargun | 15.05 |
103 | 4a | Theodor-Bauermeister-Schule | RDG | Billenhagen | 15.05 |
103 | 4c | Bernsteinschule | RDG | Billenhagen | 15.05 |
103 | 4a | GS Vellahn | Vellahn | Radelübbe | 14.05 |
103 | 4 | GS Diekhof | Diekhof | Güstrow | 13.05 |
103 | 4 | Storchenschule Cammin | Cammin | Güstrow | 13.05 |
103 | 4 | Grundschule Bobitz | Bobitz | Grevesmühlen | 07.05 |
103 | 4b | Grundschule "Fritz Reuter" | Grevesmühlen | Grevesmühlen | 07.05 |
103 | 4A | GS Blankenhagen | Blankenhagen | Billenhagen | 03.06 |
102 | 4b | GS Juri Gagarin | Rostock | Billenhagen | 22.05 |
102 | 4b | Johann Pogge Schule Lalendorf | Lalendorf | Güstrow | 20.05 |
102 | 4a | GS Matgendorf | Matgendorf | Dargun | 15.05 |
102 | 4b | GS Grabow | Grabow | Grabow | 14.05 |
102 | 4b | Fritz Reuter Grundschule Güstrow | Güstrow | Güstrow | 27.05 |
101 | 4b | GS Gnoien | Gnoien | Dargun | 22.05 |
101 | 4a | GS Altenhof | Altenhof | Wredenhagen | 22.05 |
101 | 4 | GS "De plietschen Kinners" | Jürgenstorf | Stavenhagen | 22.05 |
101 | 4b | Grundschule Marlower Loris | Marlow | Billenhagen | 13.05 |
101 | 4b | GS Selmsdorf | Selmsdorf | Grevesmühlen | 12.05 |
101 | 4a | Schulzentrum | Sundhagen | Poggendorf | 06.05 |
100 | 4a | Schulzentrum Dömitz | Dömitz | Kaliß | 22.05 |
100 | 4c | Schule am Inselsee | Güstrow | Güstrow | 22.05 |
100 | 4b | Schule am Inselsee | Güstrow | Güstrow | 22.05 |
100 | 4a | Johann Pogge Schule Lalendorf | Wokern | Güstrow | 20.05 |
100 | 4a | GS Teterow | Teterow | Dargun | 15.05 |
100 | 4a | Grundschule Marlower Loris | Marlow | Billenhagen | 13.05 |
100 | 4b | GS Heinrich Zille | Demmin | Poggendorf | 13.05 |
100 | 4a | GS Dassow | Dassow | Grevesmühlen | 12.05 |
100 | 4b | GS"Anne Frank" | Tessin | Billenhagen | 06.05 |
100 | 4a | Fritz Reuter Grundschule Güstrow | Güstrow | Güstrow | 27.05 |
99 | 4 | Spatzenschule Neukalen | Neukalen | Dargun | 22.05 |
99 | 4a | GS Burgschule Wredenhagen | Wredenhagen | Wredenhagen | 22.05 |
99 | 4b | Evangelischer Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH | Dettmannsdorf | Billenhagen | 13.05 |
99 | 4c | RecknitzCampus Laage | Laage | Güstrow | 13.05 |
99 | 4c | GS | Lübz | Karbow | 30.04 |
98 | 4a | GS Altentreptow | Altentreptow | Stavenhagen | 22.05 |
98 | 4a | Evangelischer Bildungscampus Dettmannsdorf gGmbH | Dettmannsdorf | Billenhagen | 13.05 |
98 | 4 | Anne-Frank-Schule | Schönberg | Grevesmühlen | 12.05 |
98 | 4 | Förderzentrum | Grimmen | Poggendorf | 06.05 |
98 | 4a | GS | Lübz | Karbow | 30.04 |
97 | 4C | Rudolf Tarnow | Rostock | Billenhagen | 27.05 |
97 | 4b | GS "Am Wall" | Friedland | Neubrandenburg | 15.05 |
97 | 4b | GS Vellahn | Vellahn | Radelübbe | 14.05 |
97 | 4d | RecknitzCampus Laage | Laage | Güstrow | 13.05 |
97 | 4a | GS"Anne Frank" | Tessin | Billenhagen | 06.05 |
96 | 4b | GS Kantor-Carl-Ehrich-Schule | Plau am See | Wredenhagen | 22.05 |
96 | 4b | GS Teterow | Teterow | Dargun | 15.05 |
96 | 4A | Recknitz-Grundschule in Ahrenshagen | Ahrenshagen | Billenhagen | 03.06 |
95 | 4a | Grundschule Ost | Neubrandenburg | Neubrandenburg | 22.05 |
95 | 4c | Johann Pogge Schule Lalendorf | Lalendorf | Güstrow | 20.05 |
95 | 4c | GS am Schlossplatz | Bützow | Schlemmin | 14.05 |
92 | 4b | GS Altentreptow | Altentreptow | Stavenhagen | 22.05 |
92 | 4b | GS Stavenhagen | Stavenhagen | Stavenhagen | 22.05 |
91 | 4B | Rudolf Tarnow | Rostock | Billenhagen | 27.05 |
91 | 4c | GS Lütt Matten | Rostock | Billenhagen | 22.05 |
91 | 4a | GS Dargun | Dargun | Dargun | 22.05 |
91 | 4b | Bernsteinschule | RDG | Billenhagen | 15.05 |
90 | 4c | GS Am Mühlenteich | Hagenow | Radelübbe | 14.05 |
89 | 4A | Rudolf Tarnow | Rostock | Billenhagen | 27.05 |
88 | 4a | GS Am Mühlenteich | Hagenow | Radelübbe | 14.05 |
86 | 4D | Rudolf Tarnow | Rostock | Billenhagen | 27.05 |
86 | 4a | GS Grabow | Grabow | Grabow | 14.05 |
83 | 4a | GS Lütt Matten | Rostock | Billenhagen | 22.05 |
82 | 4b | GS Lütt Matten | Rostock | Billenhagen | 22.05 |
Kontakt
unterstützt durch



